Stand model portefeuille
Model portefeuille
Rendement portefeulle
+12.035 %

Rendement AEX
+33.325 %

Startdatum
01-01-2009

Startwaarde portefeuille € 74082.37

Startwaarde AEX
€ 245.94


Laatste update:
29-01-2010

Info
Als u gaat beleggen, moet u in de eerste plaats bepalen hoe lang u uw geld kunt missen. Hebt u het binnen twee jaar nodig, dan kunt u beter gaan sparen. Kunt u uw geld langer missen, dan wordt het interessanter om in aandelen en/of obligaties te beleggen. Behalve uw beleggingshorizon speelt uw houding ten aanzien van risico een belangrijke rol. Met deze factoren als uitgangspunt heeft Debeleggersadviseur een uitgebalanceerde modelportefeuilles samengesteld.

Op 8 december 2000 gestart met een portefeuille van EUR 100.000 en de stand van de AEX was 657,24.

                 Samenstelling                                   Aan-/Verkopen                 


Overzicht van de model portefeuille
Fonds Aantal Aankoop waarde Koers Huidige waarde
ABN Amro 700 € 15732.10 € 24.35 € 17045.00
Binck 375 € 3696.75 € 14.66 € 5497.50
Buhrmann 1500 € 18645.00 € 11.26 € 16890.00
CSM 300 € 6909.00 € 29.17 € 8751.00
Ctac 145 € -2871.75 € 4.64 € 672.80
De Vries Robbé 53 € 351.65 € 2.80 € 148.40
Econosto, kon. 200 € 688.00 € 4.88 € 976.00
Getronics 628 € 7134.08 € 6.14 € 3855.92
Imtech nv 100 € 2750.00 € 48.14 € 4814.00
InnoConcepts 1600 € 17815.50 € 11.60 € 18560.00
Isotis SA 4000 € 4800.00 € 0.92 € 3680.00
KPN 600 € 5716.00 € 10.77 € 6462.00
Logica cmg 550 € 1474.00 € 2.77 € 1523.50
OCE 500 € 6095.00 € 12.39 € 6195.00
Punch Technix N.V. 500 € 5251.70 € 10.05 € 5025.00
Qurius 20775 € 13847.00 € 1.13 € 23475.75
Reed elsevier 970 € 11446.00 € 12.92 € 12532.40
Samas groep cert. 490 € 4209.10 € 8.40 € 4116.00
Vopak, kon. 400 € 10240.00 € 35.59 € 14236.00
Wessanen, kon 450 € 5764.50 € 10.25 € 4612.50
Totaal waarde aandelen € 159068.77
Cash € 3113.00
Totaal waarde portefeuille € 162181.77

Portefeuille geactualiseerd per 29-12-2006


Overzicht performance model portefeuille 2006
Maand Model portefeuille AEX
Begin 0,000 % 0,000 %
Januari 8,229 % 3,141 %
Februari 12,473 % 5,023 %
Maart 22,213 % 7,306 %
April 23,518 % 7,468 %
Mei 12,743 % 0,831 %
Juni 12,433 % 0,794 %
Juli 14,234 % 3,956 %
Augustus 11,807 % 7,379 %
September 14,818 % 10,724 %
Oktober 18,621 % 11,399 %
November 17,543 % 9,362 %
December 26,468 % 13,407 %

Jaaroverzicht performance model portefeuille
Maand Model portefeuille AEX
 2002 -/- 30,989 % -/- 36,318 %
2003 51,665 % 4,623 %
2004 16,709 % 3,089 %
2005 36,789 % 25,483 %
2006 26,468 % 13,407 %



Samenstelling Portefeuille
________________________________________________________
Als u gaat beleggen, moet u in de eerste plaats bepalen hoe lang u uw geld kunt missen. Hebt u het binnen twee jaar nodig, dan kunt u beter gaan sparen. Kunt u uw geld langer missen, dan wordt het interessanter om in aandelen en/of obligaties te beleggen. Behalve uw beleggingshorizon speelt uw houding ten aanzien van risico een belangrijke rol. Met deze factoren als uitgangspunt heeft Debeleggersadviseur een uitgebalanceerde modelportefeuilles samengesteld.

Beleggersstijl
________________________________________________________
Deze modelportefeuille is opgezet als u liever niet teveel tijd aan uw beleggingen wilt besteden. De portefeuille is afgestemd op een beleggingsvisie voor de korte en middellange termijn.
Wilt u uw portefeuille juist regelmatig aanpassen om in te spelen op actuele ontwikkelingen op de financiële markten? In dat geval adviseert DeBeleggersadviseur u een zogenoemde Dynamische portefeuille. Deze is afgestemd op een beleggingsvisie voor de kortere termijn.

Belangrijk is dat u weet op welke manier u wilt omgaan met uw beleggingen. De modelportefeuille van DeBeleggersadviseur is gericht op de langere termijn.

Historische aan - en verkopen
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste mutaties in de geldrekening van de modelportefeuille.

Laatste mutaties rekening
Overzicht mutaties 2006 mutatie Cash
1 jan 2006 Start portefeuille   128239.71
30-12-2005 Aankoop 23 st. Brunel int.; 17.23 p.a. 396.29 127843.42
30-12-2005 Aankoop 75 st. Hagemeyer; 2.74 p.a. 205.50 127637.92
30-12-2005 Aankoop 98 st. Punch Technix N.V.; 10.25 p.a. 1004.50 126633.42
30-12-2005 Aankoop 100 st. Imtech nv; 27.50 p.a. 2750.00 123883.42
30-12-2005 Aankoop 150 st. Binck; 9.15 p.a. 1372.50 122510.92
30-12-2005 Aankoop 150 st. KPN; 8.47 p.a. 1270.50 121240.42
30-12-2005 Aankoop 200 st. Econosto, kon.; 3.44 p.a. 688.00 120552.42
30-12-2005 Aankoop 300 st. AM; 10.08 p.a. 3024.00 117528.42
30-12-2005 Aankoop 300 st. CSM; 23.03 p.a. 6909.00 110619.42
30-12-2005 Aankoop 400 st. Vopak, kon.; 25.60 p.a. 10240.00 100379.42
30-12-2005 Aankoop 450 st. Wessanen, kon; 12.81 p.a. 5764.50 94614.92
30-12-2005 Aankoop 470 st. ABN Amro; 22.09 p.a. 10382.30 84232.62
30-12-2005 Aankoop 490 st. Samas groep cert.; 8.59 p.a. 4209.10 80023.52
30-12-2005 Aankoop 500 st. OCE; 12.19 p.a. 6095.00 73928.52
30-12-2005 Aankoop 525 st. Ctac; 2.41 p.a. 1265.25 72663.27
30-12-2005 Aankoop 628 st. Getronics; 11.36 p.a. 7134.08 65529.19
30-12-2005 Aankoop 640 st. Acomo; 3.42 p.a. 2188.80 63340.39
30-12-2005 Aankoop 650 st. InnoConcepts; 9.37 p.a. 6090.50 57249.89
30-12-2005 Aankoop 970 st. Reed elsevier; 11.80 p.a. 11446.00 45803.89
30-12-2005 Aankoop 1500 st. Buhrmann; 12.43 p.a. 18645.00 27158.89
30-12-2005 Aankoop 2225 st. Qurius; 0.56 p.a. 1246.00 25912.89
30-12-2005 Aankoop 2400 st. Intr. Eff. War.; 1.63 p.a. 3912.00 22000.89
30-12-2005 Aankoop 4000 st. Isotis SA; 1.20 p.a. 4800.00 17200.89
30-12-2005 Aankoop 20000 st. Corus plc; 0.86 p.a. 17200.00 0.89
03-01-2006 Verkoop 150 st. KPN; 8.50 p.a. -1275.00 1275.89
03-01-2006 Verkoop 75 st. Hagemeyer; 2.85 p.a. -213.75 1489.64
03-01-2006 Aankoop 550 st. Logica cmg; 2.68 p.a. 1474.00 15.64
25-01-2006 Verkoop 300 st. AM; 10.16 p.a. -3048.00 3063.64
25-01-2006 Aankoop 1000 st. Ctac; 2.63 p.a. 2630.00 433.64
26-01-2006 Aankoop 50 st. KPN; 7.96 p.a. 398.00 35.64
27-01-2006 Verkoop 5000 st. Corus plc; 1.06 p.a. -5300.00 5335.64
27-01-2006 Aankoop 8550 st. Qurius; 0.62 p.a. 5301.00 34.64
31-01-2006 Verkoop 2400 st. Intr. Eff. War.; 1.71 p.a. -4104.00 4138.64
01-02-2006 Verkoop 23 st. Brunel int.; 19.25 p.a. -442.75 4581.39
01-02-2006 Aankoop 102 st. Punch Technix N.V.; 10.60 p.a. 1081.20 3500.19
01-02-2006 Aankoop 150 st. KPN; 7.83 p.a. 1174.50 2325.69
01-02-2006 Aankoop 225 st. Binck; 10.33 p.a. 2324.25 1.44
23-03-2006 Verkoop 1525 st. Ctac; 4.87 p.a. -7426.75 7428.19
23-03-2006 Aankoop 10000 st. Qurius; 0.73 p.a. 7300.00 128.19
31-03-2006 Dividend 375 st. Binck; 0.00 p.a. 0.00 128.19
31-03-2006 Dividend 375 st. Binck; 0.16 p.a. 60.00 188.19
13-04-2006 Aankoop 525 st. De Vries Robbé; 0.68 p.a. 357.00 -168.81
14-04-2006 Dividend 100 st. Imtech nv; 1.07 p.a. 107.00 -61.81
14-04-2006 Dividend 200 st. KPN; 0.32 p.a. 64.00 2.19
19-04-2006 Dividend 1500 st. Buhrmann; 0.17 p.a. 255.00 257.19
28-04-2006 Dividend 300 st. CSM; 0.80 p.a. 240.00 497.19
28-04-2006 Dividend 628 st. Getronics; 0.07 p.a. 43.96 541.15
28-04-2006 Dividend 500 st. OCE; 0.43 p.a. 215.00 756.15
28-04-2006 Dividend 970 st. Reed elsevier; 0.27 p.a. 261.90 1018.05
28-04-2006 Dividend 450 st. Wessanen, kon; 0.45 p.a. 202.50 1220.55
02-05-2006 Dividend 470 st. ABN Amro; 0.60 p.a. 282.00 1502.55
02-05-2006 Dividend 400 st. Vopak, kon.; 0.60 p.a. 240.00 1742.55
12-05-2006 Verkoop 14985 st. Corus plc; 1.29 p.a. -19330.65 21073.20
12-05-2006 Verkoop 15 st. Corus plc; 1.29 p.a. -19.35 21092.55
15-05-2006 Aankoop 3000 st. Corus plc; 6.17 p.a. 18510.00 2582.55
23-05-2006 Dividend 3000 st. Corus plc; 0.08 p.a. 245.55 2828.10
29-05-2006 Aankoop 150 st. InnoConcepts; 12.30 p.a. 1845.00 983.10
16-06-2006 Verkoop 525 st. De Vries Robbé; 0.52 p.a. -273.00 1256.10
19-06-2006 Aankoop 53 st. De Vries Robbé; 5.05 p.a. 267.65 988.45
23-06-2006 Dividend 800 st. InnoConcepts; 0.20 p.a. 160.00 1148.45
23-06-2006 Dividend 800 st. InnoConcepts; 0.00 p.a. 0.00 1148.45
29-06-2006 Dividend 640 st. Acomo; 0.15 p.a. 96.00 1244.45
04-07-2006 Aankoop 100 st. Punch Technix N.V.; 10.52 p.a. 1052.00 192.45
04-08-2006 Dividend 470 st. ABN Amro; 0.55 p.a. 258.50 450.95
04-08-2006 Dividend 200 st. KPN; 0.16 p.a. 32.00 482.95
04-08-2006 Dividend 970 st. Reed elsevier; 0.10 p.a. 97.00 579.95
18-08-2006 Dividend 450 st. Wessanen, kon; 0.20 p.a. 90.00 669.95
18-08-2006 Aankoop 145 st. Ctac; 4.55 p.a. 659.75 10.20
04-09-2006 Verkoop 640 st. Acomo; 3.84 p.a. -2457.60 2467.80
06-10-2006 Dividend 500 st. OCE; 0.15 p.a. 75.00 2542.80
18-10-2006 Verkoop 3000 st. Corus plc; 7.29 p.a. -21870.00 24412.80
18-10-2006 Aankoop 200 st. Punch Technix N.V.; 10.57 p.a. 2114.00 22298.80
18-10-2006 Aankoop 230 st. ABN Amro; 23.26 p.a. 5349.80 16949.00
18-10-2006 Aankoop 400 st. KPN; 10.37 p.a. 4148.00 12801.00
18-10-2006 Aankoop 800 st. InnoConcepts; 12.35 p.a. 9880.00 2921.00
20-12-2006 Aankoop 800 st. Pharming group; 3.60 p.a. 2880.00 41.00
22-12-2006 Verkoop 800 st. Pharming group; 3.84 p.a. -3072.00 3113.00


 

 
  Webdesign by CodoCAD productions Copyrights © 2000, all rights reserved.  
  Copyrights © 2000 by XEA.NL & DEBELEGGERSADVISEUR.NL