Model portefeuille 2005

Overzicht eindstand van de model portefeuille 2005
Fonds Aantal Aankoop waarde Koers Huidige waarde
ABN Amro 470 € 9182.40 € 22.09 € 10382.30
Acomo 640 € 2144.00 € 3.42 € 2188.80
AM 300 € 1857.00 € 10.08 € 3024.00
Binck 150 € -30.00 € 9.15 € 1372.50
Brunel int. 23 € -2596.65 € 17.23 € 396.29
Buhrmann 1500 € 12177.00 € 12.43 € 18645.00
Corus plc 20000 € 14400.00 € 0.86 € 17200.00
CSM 300 € 6876.00 € 23.03 € 6909.00
Ctac 525 € 1278.30 € 2.41 € 1265.25
Econosto, kon. 200 € 463.00 € 3.44 € 688.00
Getronics 628 € 7386.44 € 11.36 € 7134.08
Hagemeyer 75 € 166.50 € 2.74 € 205.50
Imtech nv 100 € 2417.00 € 27.50 € 2750.00
InnoConcepts 650 € 4276.00 € 9.37 € 6090.50
Intr. Eff. War. 2400 € 1704.00 € 1.63 € 3912.00
Isotis SA 4000 € 4636.40 € 1.20 € 4800.00
KPN 150 € 144.30 € 8.47 € 1270.50
Magnus holding 2225 € 1239.25 € 0.56 € 1246.00
OCE 500 € 5630.00 € 12.19 € 6095.00
Punch Technix N.V. 98 € 1004.50 € 10.25 € 1004.50
Reed elsevier 970 € 10302.50 € 11.80 € 11446.00
Samas groep cert. 490 € 3944.50 € 8.59 € 4209.10
Vopak, kon. 400 € 6268.00 € 25.60 € 10240.00
Wessanen, kon 450 € 4252.50 € 12.81 € 5764.50
Totaal waarde aandelen € 128238.82
Cash € 0.89
Totaal waarde portefeuille € 128239.71

Portefeuille geactualiseerd per 30-12-2005


Overzicht performance model portefeuille 2005
Maand Model portefeuille AEX
Begin 0,000 % 0,000 %
Januari + 6,294 % + 3,545 %
Februari + 12,413 % + 7,607 %
Maart + 10,640 % + 6,643 %
April + 3,127 % + 0,034 %
Mei + 8,534 % + 4,769 %
Juni + 13,988 % + 10,271 %
Juli + 19,694 % + 13,701 %
Augustus + 19,833 % + 10,917 %
September + 25,477 % + 15,775 %
Oktober + 21,527 % + 13,238 %
November + 31,242 % + 20,314 %
December + 36,789 %

+ 25,483 %


Jaaroverzicht performance model portefeuille
Maand Model portefeuille AEX
2002 -/- 30,989 % -/- 36,318 %
2003 51,665 % 4,623 %
2004 16,709 % 3,089 %
2005 36,789 % 25,483 %
2006 26,468 % 13,407 %

 

Historische aan - en verkopen
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste mutaties in de geldrekening van de modelportefeuille.

Laatste mutaties rekening
Overzicht mutaties 2005 mutatie Cash
1 jan 2005 Start portefeuille   93749.99
31-12-2004 Aankoop 300 st. ABN Amro; 19.49 p.a. 5847.00 87902.99
31-12-2004 Aankoop 300 st. Buhrmann; 7.15 p.a. 2145.00 85757.99
31-12-2004 Aankoop 300 st. CSM; 22.92 p.a. 6876.00 78881.99
31-12-2004 Aankoop 400 st. AM; 7.14 p.a. 2856.00 76025.99
31-12-2004 Aankoop 400 st. Imtech nv; 25.95 p.a. 10380.00 65645.99
31-12-2004 Aankoop 400 st. Vopak, kon.; 15.67 p.a. 6268.00 59377.99
31-12-2004 Aankoop 450 st. InnoConcepts; 5.60 p.a. 2520.00 56857.99
31-12-2004 Aankoop 450 st. Wessanen, kon; 9.45 p.a. 4252.50 52605.49
31-12-2004 Aankoop 500 st. OCE; 11.26 p.a. 5630.00 46975.49
31-12-2004 Aankoop 500 st. Reed elsevier; 10.03 p.a. 5015.00 41960.49
31-12-2004 Aankoop 750 st. Brunel int.; 9.00 p.a. 6750.00 35210.49
31-12-2004 Aankoop 1560 st. Isotis SA; 0.97 p.a. 1513.20 33697.29
31-12-2004 Aankoop 2400 st. Intr. Eff. War.; 0.71 p.a. 1704.00 31993.29
31-12-2004 Aankoop 3150 st. Binck; 3.20 p.a. 10080.00 21913.29
31-12-2004 Aankoop 4400 st. Getronics; 1.68 p.a. 7392.00 14521.29
31-12-2004 Aankoop 20000 st. Corus plc; 0.72 p.a. 14400.00 121.29
14-01-2005 Aankoop 70 st. Econosto, kon.; 1.60 p.a. 112.00 9.29
08-02-2005 Verkoop 3150 st. Binck; 3.37 p.a. -10615.50 10624.79
08-02-2005 Aankoop 1200 st. Buhrmann; 8.36 p.a. 10032.00 592.79
11-02-2005 Verkoop 200 st. Imtech nv; 26.54 p.a. -5308.00 5900.79
11-02-2005 Aankoop 500 st. Aegon; 10.30 p.a. 5150.00 750.79
18-03-2005 Aankoop 100 st. KPN; 6.93 p.a. 693.00 57.79
21-03-2005 Dividend 1500 st. Buhrmann; 0.38 p.a. 570.00 627.79
08-04-2005 Verkoop 375 st. Brunel int.; 12.55 p.a. -4706.25 5334.04
08-04-2005 Aankoop 470 st. Reed elsevier; 11.25 p.a. 5287.50 46.54
12-04-2005 Verkoop 375 st. Brunel int.; 12.60 p.a. -4725.00 4771.54
12-04-2005 Aankoop 670 st. KPN; 6.99 p.a. 4683.30 88.24
13-04-2005 Dividend 4400 st. Getronics; 0.01 p.a. 44.00 132.24
15-04-2005 Dividend 770 st. KPN; 0.27 p.a. 207.90 340.14
19-04-2005 Dividend 500 st. Aegon; 0.55 p.a. 275.00 615.14
19-04-2005 Dividend 1500 st. Buhrmann; 0.14 p.a. 210.00 825.14
19-04-2005 Dividend 500 st. OCE; 0.00 p.a. 0.00 825.14
19-04-2005 Dividend 500 st. OCE; 0.43 p.a. 215.00 1040.14
22-04-2005 Dividend 300 st. CSM; 0.80 p.a. 240.00 1280.14
22-04-2005 Dividend 200 st. Imtech nv; 1.07 p.a. 214.00 1494.14
29-04-2005 Dividend 4400 st. Getronics; 0.11 p.a. 484.00 1978.14
29-04-2005 Dividend 450 st. Wessanen, kon; 0.43 p.a. 193.50 2171.64
03-05-2005 Dividend 300 st. ABN Amro; 0.50 p.a. 150.00 2321.64
03-05-2005 Dividend 970 st. Reed elsevier; 0.24 p.a. 232.80 2554.44
03-05-2005 Dividend 400 st. Vopak, kon.; 0.50 p.a. 200.00 2754.44
03-05-2005 Aankoop 1000 st. Versatel; 2.09 p.a. 2090.00 664.44
06-05-2005 Aankoop 150 st. Binck; 3.37 p.a. 505.50 158.94
20-05-2005 Dividend 400 st. AM; 0.43 p.a. 172.00 330.94
20-05-2005 Verkoop 100 st. Imtech nv; 26.55 p.a. -2655.00 2985.94
20-05-2005 Aankoop 280 st. Brunel int.; 10.60 p.a. 2968.00 17.94
23-05-2005 Dividend 280 st. Brunel int.; 0.15 p.a. 42.00 59.94
14-06-2005 Verkoop 1000 st. Versatel; 1.87 p.a. -1870.00 1929.94
14-06-2005 Aankoop 200 st. InnoConcepts; 8.78 p.a. 1756.00 173.94
15-06-2005 Verkoop 280 st. Brunel int.; 11.30 p.a. -3164.00 3337.94
15-06-2005 Aankoop 170 st. ABN Amro; 19.62 p.a. 3335.40 2.54
28-06-2005 Verkoop 4400 st. Getronics; 1.39 p.a. -6116.00 6118.54
29-06-2005 Aankoop 628 st. Getronics; 9.73 p.a. 6110.44 8.10
01-07-2005 Dividend 650 st. InnoConcepts; 0.00 p.a. 0.00 8.10
01-07-2005 Dividend 650 st. InnoConcepts; 0.15 p.a. 97.50 105.60
02-08-2005 Dividend 470 st. ABN Amro; 0.50 p.a. 235.00 340.60
02-08-2005 Dividend 970 st. Reed elsevier; 0.09 p.a. 89.24 429.84
02-08-2005 Aankoop 130 st. Econosto, kon.; 2.70 p.a. 351.00 78.84
10-08-2005 Dividend 770 st. KPN; 0.13 p.a. 100.10 178.94
15-08-2005 Dividend 500 st. Aegon; 0.22 p.a. 110.00 288.94
15-08-2005 Aankoop 23 st. Brunel int.; 12.20 p.a. 280.60 8.34
05-09-2005 Dividend 450 st. Wessanen, kon; 0.20 p.a. 90.00 98.34
20-09-2005 Aankoop 40 st. Ctac; 2.25 p.a. 90.00 8.34
17-10-2005 Dividend 20000 st. Corus plc; 0.01 p.a. 161.80 170.14
28-10-2005 Aankoop 75 st. Hagemeyer; 2.22 p.a. 166.50 3.64
31-10-2005 Verkoop 250 st. Aegon; 12.55 p.a. -3137.50 3141.14
31-10-2005 Aankoop 2440 st. Isotis SA; 1.28 p.a. 3123.20 17.94
04-11-2005 Verkoop 40 st. Ctac; 2.58 p.a. -103.20 121.14
04-11-2005 Aankoop 225 st. Magnus holding; 0.53 p.a. 119.25 1.89
17-11-2005 Verkoop 250 st. Aegon; 13.09 p.a. -3272.50 3274.39
17-11-2005 Aankoop 640 st. Acomo; 3.35 p.a. 2144.00 1130.39
17-11-2005 Aankoop 2000 st. Magnus holding; 0.56 p.a. 1120.00 10.39
09-12-2005 Verkoop 100 st. AM; 9.99 p.a. -999.00 1009.39
09-12-2005 Aankoop 98 st. Punch Technix N.V.; 10.25 p.a. 1004.50 4.89
14-12-2005 Verkoop 470 st. KPN; 8.40 p.a. -3948.00 3952.89
14-12-2005 Aankoop 490 st. Samas groep cert.; 8.05 p.a. 3944.50 8.39
29-12-2005 Verkoop 150 st. KPN; 8.56 p.a. -1284.00 1292.39
29-12-2005 Aankoop 525 st. Ctac; 2.46 p.a. 1291.50 0.89


 

 

 
 
Bent u geïnteresseerd in de advertentiemogelijkheden, laat het ons weten.

Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL