CSM transacties en wat is de reden?

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 04/02/2009 17:19
Wij laten eens de laddersysteem werking zien en is dit de MiFID's doelstelling?
Hier is meer aan de hand.
Met dit weer te geven willen wij alleen beleggers de waarschuwing meegeven, dit is geen gewone handel. Strijdig met de WFT 5:58 lid no 1 a.
Dagelijks mag dit door gaan, onbegrijpelijk.
Datum 4/2/2009 totaal op vandaag 471.102 sts gem. 373 sts per transactie, maar er waren enkele grote posten 40.000 + 35.000 + 25.000 en kijk zelf eens.
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:02 1266 9.75 468
17:35:02 1265 9.75 32
17:35:02 1264 9.75 273
17:35:02 1263 9.75 33
17:35:02 1262 9.75 658
17:35:02 1261 9.75 146
17:35:02 1260 9.75 70
17:35:02 1259 9.75 52
17:35:02 1258 9.75 457
17:35:02 1257 9.75 788
17:35:02 1256 9.75 59
17:35:02 1255 9.75 261
17:35:02 1254 9.75 5
17:35:02 1253 9.75 14
17:35:02 1252 9.75 304
17:35:02 1251 9.75 1 055
17:35:02 1250 9.75 71
17:35:02 1249 9.75 399
17:35:02 1248 9.75 37
17:35:02 1247 9.75 652
17:35:02 1246 9.75 794
17:35:02 1245 9.75 17
17:29:12 1244 9.78 187
17:29:12 1243 9.781 475
17:28:51 1242 9.80 106
17:28:37 1241 9.80 200
17:28:37 1240 9.80 25
17:28:36 1239 9.80 375
17:28:31 1238 9.78 199
17:28:31 1237 9.78 463
17:28:21 1236 9.80 200
17:28:01 1235 9.80 200
17:27:56 1234 9.80 200
17:27:56 1233 9.781 86
17:27:54 1232 9.781 507
17:27:54 1231 9.781 69
17:27:51 1230 9.80 200
17:27:34 1229 9.781 165
17:27:24 1228 9.781 393
17:27:21 1227 9.80 200
17:27:16 1226 9.781 135
17:27:07 1225 9.80 200
17:27:02 1224 9.80 200
17:27:02 1223 9.79 153
17:27:02 1222 9.788 396
17:26:59 1221 9.79 47
17:26:59 1220 9.79 100
17:26:57 1219 9.80 200
17:26:50 1218 9.782 72
17:26:45 1217 9.79 100
17:26:45 1216 9.79 1 000
17:26:40 1215 9.78 509
17:26:40 1214 9.78 153
17:25:12 1213 9.78 200
17:25:11 1212 9.78 428
17:25:11 1211 9.78 157
17:24:36 1210 9.78 43
17:23:44 1209 9.78 114
17:23:44 1208 9.78 181
17:23:29 1207 9.78 58
17:23:27 1206 9.78 149
17:23:25 1205 9.78 37
17:23:21 1204 9.78 903
17:23:00 1203 9.78 517
17:23:00 1202 9.78 28
17:23:00 1201 9.78 2 530
17:23:00 1200 9.78 197
17:22:05 1199 9.78 2
17:22:04 1198 9.781 7
17:22:04 1197 9.781 7
17:22:04 1196 9.781 7
17:22:04 1195 9.781 7
17:18:56 1194 9.78 699
17:18:12 1193 9.78 101
17:18:12 1192 9.776 159
17:17:10 1191 9.776 64
17:17:10 1190 9.776 61
17:17:10 1189 9.776 61
17:17:10 1188 9.776 61
17:17:10 1187 9.776 14
17:17:10 1186 9.776 64
17:17:10 1185 9.776 61
17:17:10 1184 9.776 11
17:17:10 1183 9.776 61
17:17:10 1182 9.776 11
17:17:10 1181 9.776 11
17:17:10 1180 9.776 61
17:16:21 1179 9.776 87
17:16:21 1178 9.776 300
17:15:38 1177 9.774 112
17:15:38 1176 9.774 200
17:15:38 1175 9.774 100
17:15:38 1174 9.774 200
17:15:37 1173 9.78 82
17:15:37 1172 9.78 200
17:15:36 1171 9.78 518
17:15:32 1170 9.78 200
17:15:31 1169 9.78 200
17:15:26 1168 9.78 200
17:15:23 1167 9.768 800
17:15:21 1166 9.78 318
17:15:21 1165 9.78 200
17:15:16 1164 9.78 200
17:15:16 1163 9.78 82
17:15:15 1162 9.78 200
17:15:15 1161 9.78 518
17:15:12 1160 9.78 200
17:15:11 1159 9.78 104
17:14:59 1158 9.778 27
17:14:59 1157 9.778 27
17:14:59 1156 9.778 27
17:14:59 1155 9.778 27
17:14:15 1154 9.78 53
17:12:55 1153 9.778 361
17:12:55 1152 9.778 113
17:11:57 1151 9.78 904
17:11:57 1150 9.78 339
17:11:28 1149 9.778 134
17:11:28 1148 9.78 366
17:10:07 1147 9.78 469
17:10:06 1146 9.782 200
17:10:06 1145 9.782 600
17:10:06 1144 9.78 200
17:09:29 1143 9.761 248
17:09:29 1142 9.761 200
17:08:28 1141 9.78 45
17:08:28 1140 9.78 200
17:08:01 1139 9.78 200
17:07:59 1138 9.78 82
17:07:59 1137 9.78 200
17:07:59 1136 9.78 518
17:07:55 1135 9.78 200
17:07:55 1134 9.78 200
17:07:55 1133 9.78 83
17:07:54 1132 9.78 517
17:07:50 1131 9.78 200
17:07:50 1130 9.78 138
17:07:48 1129 9.78 200
17:07:48 1128 9.78 462
17:07:42 1127 9.78 200
17:07:42 1126 9.78 262
17:07:42 1125 9.78 200
17:07:40 1124 9.78 200
17:06:06 1123 9.779 410
17:05:22 1122 9.779 411
17:05:22 1121 9.779 360
17:02:40 1120 9.78 225
17:02:40 1119 9.78 25
17:01:50 1118 9.78 250
17:00:52 1117 9.78 286
17:00:52 1116 9.782 239
17:00:52 1115 9.783 200
17:00:02 1114 9.785 177
17:00:02 1113 9.785 175
17:00:02 1112 9.785 175
17:00:02 1111 9.785 175
17:00:02 1110 9.784 240
17:00:02 1109 9.785 200
17:00:02 1108 9.784 1 424
17:00:02 1107 9.784 136
17:00:01 1106 9.784 32
16:59:49 1105 9.784 32
16:59:31 1104 9.783 882
16:59:31 1103 9.783 1
16:59:31 1102 9.795 263
16:59:30 1101 9.795 612
16:59:28 1100 9.795 13
16:57:17 1099 9.795 400
16:57:15 1098 9.796 200
16:57:11 1097 9.79 600
16:57:09 1096 9.795 6
16:57:09 1095 9.795 5
16:57:09 1094 9.795 5
16:57:09 1093 9.795 5
16:57:09 1092 9.795 6
16:57:09 1091 9.795 5
16:57:09 1090 9.795 5
16:57:09 1089 9.795 5
16:57:09 1088 9.79 963
16:57:09 1087 9.79 1 587
16:55:11 1086 9.78 215
16:53:54 1085 9.74 600
16:53:53 1084 9.74 240
16:53:53 1083 9.74 322
16:53:53 1082 9.741 447
16:53:53 1081 9.742 247
16:53:53 1080 9.743 447
16:53:53 1079 9.743 215
16:53:53 1078 9.744 574
16:53:53 1077 9.744 447
16:48:02 1076 9.80 20
16:48:02 1075 9.80 19
16:48:02 1074 9.80 19
16:48:02 1073 9.80 19
16:46:17 1072 9.80 488
16:46:12 1071 9.80 508
16:46:12 1070 9.80 508
16:46:12 1069 9.799 508
16:46:07 1068 9.80 151
16:46:07 1067 9.799 508
16:46:02 1066 9.79 1 242
16:46:01 1065 9.80 651
16:45:59 1064 9.79 299
16:45:45 1063 9.757 100
16:45:43 1062 9.752 600
16:45:41 1061 9.75 1 449
16:42:45 1060 9.724 100
16:42:45 1059 9.72 160
16:42:10 1058 9.691 13
16:42:00 1057 9.691 75
16:41:59 1056 9.722 158
16:41:57 1055 9.671 37
16:41:57 1054 9.677 75
16:41:57 1053 9.721 88
16:41:57 1052 9.734 1 126
16:41:17 1051 9.77 364
16:41:17 1050 9.771 88
16:40:36 1049 9.78 674
16:40:36 1048 9.78 245
16:40:36 1047 9.781 78
16:40:00 1046 9.781 145
16:39:44 1045 9.783 100
16:39:17 1044 9.784 16
16:38:07 1043 9.79 580
16:38:02 1042 9.79 396
16:38:02 1041 9.793 402
16:38:02 1040 9.794 2
16:37:49 1039 9.794 98
16:37:36 1038 9.794 502
16:37:21 1037 9.794 7
16:37:05 1036 9.791 409
16:36:43 1035 9.792 508
16:36:43 1034 9.792 100
16:36:37 1033 9.793 100
16:36:36 1032 9.793 368
16:36:36 1031 9.793 116
16:36:20 1030 9.793 24
16:36:05 1029 9.783 476
16:36:02 1028 9.825 8
16:35:58 1027 9.825 476
16:35:58 1026 9.825 241
16:35:58 1025 9.824 476
16:35:55 1024 9.82 476
16:35:55 1023 9.82 70
16:35:54 1022 9.82 300
16:35:54 1021 9.809 476
16:35:54 1020 9.809 55
16:35:53 1019 9.80 684
16:35:53 1018 9.809 445
16:35:46 1017 9.82 300
16:35:41 1016 9.809 300
16:35:33 1015 9.82 300
16:35:28 1014 9.82 300
16:35:28 1013 9.815 100
16:35:23 1012 9.81 100
16:35:19 1011 9.82 300
16:35:18 1010 9.82 200
16:35:18 1009 9.82 300
16:35:18 1008 9.809 522
16:35:11 1007 9.81 100
16:35:08 1006 9.809 23
16:35:03 1005 9.81 77
16:34:51 1004 9.81 100
16:34:47 1003 9.818 100
16:34:35 1002 9.818 100
16:34:20 1001 9.818 100
16:34:09 1000 9.818 615
16:34:09 999 9.818 42
16:34:05 998 9.818 100
16:33:53 997 9.818 100
16:33:41 996 9.821 100
16:33:37 995 9.821 100
16:33:23 994 9.82 100
16:33:19 993 9.82 30
16:33:04 992 9.818 170
16:33:02 991 9.818 200
16:33:00 990 9.811 602
16:33:00 989 9.811 138
16:32:47 988 9.81 100
16:32:32 987 9.81 100
16:32:31 986 9.81 200
16:32:07 985 9.81 100
16:32:02 984 9.811 62
16:31:50 983 9.81 100
16:31:34 982 9.812 200
16:31:16 981 9.81 500
16:29:06 980 9.825 418
16:28:41 979 9.825 659
16:28:11 978 9.825 659
16:27:53 977 9.825 659
16:27:52 976 9.825 659
16:27:52 975 9.818 900
16:27:43 974 9.825 659
16:27:42 973 9.784 552
16:27:42 972 9.784 100
16:27:42 971 9.784 100
16:27:36 970 9.78 300
16:27:31 969 9.783 200
16:27:31 968 9.783 100
16:27:31 967 9.783 12
16:27:13 966 9.784 100
16:25:38 965 9.803 2
16:25:17 964 9.809 200
16:24:24 963 9.761 177
16:24:24 962 9.771 315
16:24:24 961 9.771 508
16:22:35 960 9.822 35
16:22:35 959 9.822 34
16:22:35 958 9.822 34
16:22:35 957 9.822 34
16:22:34 956 9.822 35
16:22:34 955 9.822 34
16:22:34 954 9.822 34
16:21:57 951 9.80 529
16:21:40 950 9.81 450
16:21:26 949 9.801 100
16:21:25 948 9.80 200
16:21:25 947 9.80 271
16:19:04 946 9.80 99
16:19:04 945 9.799 235
16:19:04 944 9.801 100
16:19:04 943 9.81 65
16:18:47 942 9.827 582
16:18:47 941 9.827 223
16:18:47 940 9.829 26
16:18:47 939 9.829 43
16:15:20 938 9.83 418
16:15:20 937 9.83 1
16:15:20 936 9.83 47
16:15:19 935 9.83 46
16:15:19 934 9.83 499
16:15:19 933 9.83 453
16:15:18 932 9.83 454
16:15:18 931 9.83 501
16:15:18 930 9.83 546
16:15:18 929 9.83 1
16:15:18 928 9.83 149
16:15:18 927 9.83 24
16:15:17 926 9.83 373
16:15:17 925 9.83 150
16:15:17 924 9.83 126
16:15:17 923 9.83 200
16:15:17 922 9.83 150
16:15:17 921 9.83 403
16:15:17 920 9.83 109
16:15:17 919 9.83 106
16:15:17 918 9.83 106
16:15:17 917 9.83 53
16:15:17 916 9.83 53
16:15:16 915 9.83 397
16:15:16 914 9.83 1 500
16:15:12 913 9.83 150
16:15:12 912 9.83 500
16:15:11 911 9.83 150
16:15:11 910 9.83 190
16:15:04 909 9.83 120
16:14:57 908 9.83 190
16:14:57 907 9.83 31
16:14:57 906 9.83 119
16:14:57 905 9.83 71
16:14:29 904 9.83 22
16:14:17 903 9.83 407
16:14:10 902 9.83 150
16:14:10 901 9.83 170
16:11:55 900 9.83 150
16:11:55 899 9.83 388
16:11:54 898 9.83 160
16:11:54 897 9.83 160
16:11:54 896 9.83 122
16:11:54 895 9.83 38
16:11:54 894 9.83 112
16:11:54 893 9.83 48
16:10:11 892 9.83 452
16:10:11 891 9.83 150
16:09:57 890 9.83 500
16:09:57 889 9.83 150
16:09:46 888 9.83 150
16:09:41 887 9.83 150
16:09:41 886 9.83 50
16:09:40 885 9.83 400
16:09:24 884 9.83 150
16:09:03 883 9.83 150
16:09:02 882 9.83 150
16:08:37 881 9.83 150
16:08:31 880 9.82 500
16:08:01 879 9.82 500
16:07:50 878 9.82 500
16:07:49 877 9.82 3
16:07:49 876 9.82 497
16:07:34 875 9.82 500
16:07:06 874 9.82 500
16:07:06 873 9.82 500
16:07:01 872 9.815 500
16:06:49 871 9.815 500
16:06:47 870 9.815 500
16:06:31 869 9.815 500
16:06:03 868 9.815 500
16:05:13 867 9.80 500
16:05:13 866 9.797 177
16:05:13 865 9.797 88
16:05:13 864 9.80 346
16:05:12 863 9.80 41
16:05:12 862 9.80 500
16:05:12 861 9.80 154
16:05:12 860 9.80 153
16:05:12 859 9.80 153
16:05:12 858 9.80 153
16:05:11 857 9.80 4
16:03:07 856 9.80 685
16:03:07 855 9.80 262
16:03:07 854 9.801 476
16:03:07 853 9.802 410
16:03:07 852 9.802 163
16:02:58 851 9.803 100
16:02:56 850 9.803 438
16:02:56 849 9.803 74
16:02:47 848 9.803 26
16:01:52 847 9.802 100
16:01:19 846 9.801 100
16:01:16 845 9.80 80
16:01:16 844 9.80 962
16:00:57 843 9.80 38
16:00:57 842 9.80 62
16:00:54 841 9.80 790
16:00:53 840 9.80 132
16:00:53 839 9.80 900
16:00:43 838 9.80 100
16:00:26 837 9.80 984
16:00:26 836 9.80 373
16:00:22 835 9.80 347
16:00:20 834 9.80 95
16:00:06 833 9.80 185
16:00:06 832 9.80 133
16:00:02 831 9.80 851
16:00:02 830 9.80 31
15:59:32 829 9.771 80
15:59:08 828 9.80 969
15:59:08 827 9.80 984
15:59:08 826 9.80 1 000
15:59:08 825 9.80 433
15:59:08 824 9.80 424
15:56:15 823 9.80 1
15:56:15 822 9.80 1
15:56:15 821 9.80 1
15:56:15 820 9.80 3
15:56:15 819 9.80 1
15:55:16 818 9.80 553
15:55:16 817 9.80 263
15:55:12 816 9.79 1 106
15:55:12 815 9.79 1 847
15:55:12 814 9.79 1 847
15:55:12 813 9.79 100
15:55:11 812 9.79 100
15:55:11 811 9.79 9
15:46:59 810 9.795 226
15:46:55 809 9.798 24
15:46:55 808 9.798 11
15:46:55 807 9.798 145
15:46:55 806 9.798 77
15:46:21 805 9.80 25
15:46:20 804 9.80 100
15:46:18 803 9.80 612
15:45:39 802 9.81 431
15:45:39 801 9.809 439
15:45:11 800 9.80 473
15:44:55 799 9.80 46
15:44:55 798 9.80 96
15:44:24 797 9.80 739
15:43:04 796 9.80 2
15:43:04 795 9.80 2
15:43:04 794 9.80 2
15:43:04 793 9.80 2
15:43:04 792 9.80 2
15:39:12 791 9.80 12
15:39:12 790 9.80 12
15:39:12 789 9.80 12
15:39:12 788 9.80 12
15:39:11 787 9.80 12
15:39:11 786 9.80 12
15:39:11 785 9.80 12
15:39:11 784 9.80 12
15:38:06 783 9.80 86
15:38:03 782 9.80 100
15:38:03 781 9.80 90
15:38:02 780 9.80 110
15:37:50 779 9.80 100
15:37:21 778 9.80 100
15:36:51 777 9.80 100
15:36:21 776 9.80 100
15:35:56 775 9.80 100
15:35:28 774 9.80 100
15:35:27 773 9.80 100
15:35:27 772 9.80 100
15:35:27 771 9.80 472
15:35:11 770 9.77 626
15:35:11 769 9.77 82
15:34:40 768 9.77 3
15:34:40 767 9.77 2
15:34:40 766 9.77 2
15:34:40 765 9.77 2
15:34:40 764 9.77 3
15:34:40 763 9.77 2
15:34:40 762 9.77 2
15:34:40 761 9.77 2
15:34:40 760 9.77 3
15:34:40 759 9.77 2
15:34:40 758 9.77 2
15:34:40 757 9.77 2
15:33:50 756 9.77 8
15:33:50 755 9.77 10
15:33:50 754 9.77 8
15:33:50 753 9.77 8
15:33:50 752 9.77 10
15:33:50 751 9.77 8
15:33:50 750 9.77 8
15:33:50 749 9.77 8
15:30:18 748 9.76 538
15:30:17 747 9.76 1 025
15:30:17 746 9.76 342
15:30:17 745 9.76 169
15:30:17 744 9.76 514
15:30:17 743 9.761 317
15:30:05 742 9.80 28
15:30:05 741 9.80 38
15:30:05 740 9.80 500
15:30:03 739 9.80 500
15:27:56 738 9.80 100
15:27:31 737 9.80 100
15:27:10 736 9.80 100
15:26:41 735 9.80 100
15:26:19 734 9.80 100
15:26:19 733 9.80 100
15:26:19 732 9.80 150
15:26:14 731 9.80 100
15:25:46 730 9.80 100
15:25:31 729 9.80 100
15:25:26 728 9.80 100
15:25:26 727 9.799 323
15:25:26 726 9.799 100
15:23:35 725 9.778 228
15:23:33 724 9.78 20
15:23:03 723 9.78 366
15:23:03 722 9.80 230
15:23:03 721 9.80 404
15:20:27 720 9.83 1 793
15:20:27 719 9.83 230
15:20:21 718 9.83 230
15:19:14 717 9.83 78
15:19:14 716 9.83 273
15:19:14 715 9.83 200
15:18:57 714 9.82 32
15:18:57 713 9.82 60
15:18:57 712 9.82 58
15:18:57 711 9.82 58
15:18:57 710 9.82 58
15:18:57 709 9.82 60
15:18:57 708 9.82 58
15:18:57 707 9.82 58
15:18:57 706 9.82 58
15:18:51 705 9.82 100
15:18:25 704 9.82 100
15:18:24 703 9.82 38
15:18:23 702 9.82 262
15:17:44 701 9.81 7
15:15:15 700 9.799 42
15:15:14 699 9.80 500
15:15:10 698 9.799 342
15:15:10 697 9.799 658
15:14:10 696 9.80 90
15:14:10 695 9.80 197
15:14:10 694 9.80 593
15:14:09 693 9.80 1 392
15:13:06 692 9.692 100
15:12:35 691 9.69 948
15:12:02 690 9.67 481
15:12:02 689 9.67 7
15:12:02 688 9.67 4
15:12:02 687 9.67 4
15:12:02 686 9.67 4
15:12:01 685 9.67 500
15:11:40 684 9.67 500
15:11:39 683 9.67 111
15:11:39 682 9.67 289
15:11:35 681 9.67 265
15:11:34 680 9.661 100
15:11:29 679 9.659 238
15:11:29 678 9.659 621
15:09:43 677 9.659 621
15:08:25 676 9.659 2
15:08:25 675 9.659 2
15:08:25 674 9.659 2
15:08:25 673 9.659 2
15:08:25 672 9.659 2
15:08:25 671 9.659 2
15:08:25 670 9.659 2
15:08:25 669 9.659 2
15:08:25 668 9.659 2
15:08:25 667 9.659 2
15:07:44 666 9.649 573
15:04:28 665 9.649 1 000
14:57:41 664 9.67 335
14:57:29 663 9.67 500
14:57:28 662 9.67 300
14:57:28 661 9.67 200
14:57:15 660 9.67 500
14:56:53 659 9.67 500
14:56:53 658 9.67 308
14:56:47 657 9.67 493
14:56:47 656 9.67 2 514
14:56:47 655 9.669 493
14:55:05 654 9.66 47
14:55:05 653 9.659 47
14:55:00 652 9.668 1
14:55:00 651 9.668 1
14:55:00 650 9.668 1
14:55:00 649 9.668 1
14:55:00 648 9.668 1
14:55:00 647 9.66 488
14:55:00 646 9.669 225
14:54:56 645 9.67 6
14:54:56 644 9.67 6
14:54:56 643 9.67 6
14:54:56 642 9.67 6
14:54:56 641 9.67 6
14:54:05 640 9.67 167
14:54:05 639 9.67 648
14:54:01 638 9.67 216
14:53:58 637 9.67 791
14:53:58 636 9.67 568
14:53:58 635 9.67 258
14:48:22 634 9.689 200
14:48:00 633 9.69 30
14:48:00 632 9.69 30
14:48:00 631 9.69 30
14:48:00 630 9.69 30
14:48:00 629 9.69 30
14:48:00 628 9.69 30
14:48:00 627 9.69 30
14:48:00 626 9.69 30
14:48:00 625 9.69 1 962
14:46:10 624 9.689 2
14:46:10 623 9.689 2
14:46:10 622 9.689 2
14:46:10 621 9.689 2
14:46:10 620 9.689 2
14:46:10 619 9.689 2
14:46:10 618 9.689 2
14:46:10 617 9.689 2
14:46:10 616 9.689 2
14:46:10 615 9.689 2
14:46:09 614 9.689 2
14:46:09 613 9.689 2
14:46:09 612 9.689 2
14:46:09 611 9.689 2
14:46:09 610 9.689 2
14:46:09 609 9.689 2
14:46:09 608 9.689 2
14:46:09 607 9.689 2
14:46:09 606 9.689 2
14:46:09 605 9.689 2
14:46:09 604 9.689 2
14:46:09 603 9.689 2
14:46:09 602 9.689 2
14:46:09 601 9.689 2
14:46:09 600 9.689 2
14:46:09 599 9.689 2
14:46:09 598 9.689 2
14:46:09 597 9.689 2
14:46:09 596 9.689 2
14:46:09 595 9.689 2
14:45:39 594 9.689 225
14:45:39 593 9.689 257
14:43:29 592 9.668 228
14:43:29 591 9.67 321
14:43:29 590 9.68 704
14:43:12 589 9.689 200
14:43:08 588 9.654 59
14:43:06 587 9.654 62
14:43:06 586 9.653 100
14:42:59 585 9.651 540
14:42:59 584 9.651 81
14:41:43 583 9.651 500
14:38:22 582 9.65 87
14:37:12 581 9.65 675
14:37:12 580 9.65 116
14:37:06 579 9.65 103
14:37:06 578 9.65 163
14:35:08 577 9.65 163
14:35:02 576 9.65 326
14:35:01 575 9.65 326
14:35:01 574 9.65 155
14:34:59 573 9.65 455
14:34:59 572 9.65 166
14:29:21 571 9.65 160
14:28:51 570 9.65 326
14:28:24 569 9.65 326
14:28:24 568 9.65 471
14:28:24 567 9.65 326
14:27:12 566 9.649 200
14:19:48 565 9.605 375
14:17:06 564 9.60 40 000
14:16:26 563 9.60 113
14:15:56 562 9.60 987
14:15:26 561 9.60 987
14:14:57 560 9.598 223
14:14:57 559 9.598 224
14:14:57 558 9.60 987
14:14:56 557 9.60 125
14:14:53 556 9.60 328
14:14:53 555 9.60 422
14:14:28 554 9.602 325
14:14:24 553 9.60 792
14:14:24 552 9.60 171
14:14:24 551 9.602 324
14:14:24 550 9.602 776
14:08:56 549 9.625 5
14:08:50 548 9.625 2
14:08:50 547 9.625 86
14:08:50 546 9.625 2
14:08:50 545 9.625 84
14:08:50 544 9.625 84
14:08:50 543 9.625 2
14:08:50 542 9.625 2
14:08:50 541 9.625 84
14:08:50 540 9.625 3
14:08:50 539 9.625 2
14:08:50 538 9.625 86
14:08:50 537 9.625 2
14:08:50 536 9.625 84
14:08:50 535 9.625 2
14:08:50 534 9.625 84
14:08:50 533 9.625 2
14:08:50 532 9.625 84
14:08:50 531 9.625 3
14:07:53 530 9.625 1 000
14:05:06 529 9.63 383
14:05:06 528 9.627 192
14:05:04 527 9.627 1 101
14:05:04 526 9.627 7
14:04:52 525 9.63 987
14:04:51 524 9.63 479
14:04:02 523 9.63 100
14:04:02 522 9.63 821
14:03:55 521 9.624 9
14:03:53 520 9.624 898
14:03:53 519 9.624 593
14:03:12 518 9.62 100
14:03:12 517 9.615 100
13:59:56 516 9.63 674
13:59:27 515 9.63 987
13:59:27 514 9.63 820
13:49:28 513 9.608 223
13:49:28 512 9.61 263
13:49:28 511 9.61 200
13:46:57 510 9.61 256
13:46:57 509 9.61 490
13:46:57 508 9.61 557
13:46:57 507 9.611 744
13:46:57 506 9.611 490
13:45:28 505 9.65 167
13:45:17 504 9.65 150
13:45:16 503 9.65 985
13:44:51 502 9.65 985
13:44:46 501 9.65 692
13:43:04 500 9.63 14
13:43:04 499 9.63 14
13:43:04 498 9.63 14
13:39:20 497 9.606 100
13:39:20 496 9.606 1 367
13:38:06 495 9.64 273
13:38:06 494 9.64 594
13:37:45 493 9.642 100
13:37:45 492 9.641 36
13:37:44 491 9.641 100
13:37:44 490 9.641 176
13:37:44 489 9.641 88
13:36:29 488 9.642 1 500
13:35:24 487 9.65 293
13:35:16 486 9.65 985
13:34:47 485 9.65 985
13:34:46 484 9.65 578
13:34:46 483 9.65 230
13:33:53 482 9.65 1 037
13:33:53 481 9.65 793
13:33:53 480 9.655 100
13:33:37 479 9.655 1 500
13:33:19 478 9.649 100
13:30:04 477 9.689 5
13:30:04 476 9.689 3
13:30:04 475 9.689 3
13:30:04 474 9.689 3
13:30:04 473 9.689 3
13:30:04 472 9.689 5
13:30:04 471 9.689 3
13:30:04 470 9.689 3
13:26:50 469 9.658 292
13:26:27 468 9.70 300
13:26:20 467 9.70 29
13:26:19 466 9.70 519
13:26:19 465 9.70 466
13:26:19 464 9.70 466
13:26:19 463 9.70 466
13:26:18 462 9.70 519
13:26:18 461 9.699 466
13:26:02 460 9.68 219
13:25:57 459 9.66 381
13:23:05 458 9.64 239
13:22:54 457 9.642 1 624
13:22:24 456 9.643 34
13:22:24 455 9.643 32
13:22:24 454 9.643 32
13:22:24 453 9.643 32
13:22:19 452 9.643 472
13:22:19 451 9.649 100
13:22:19 450 9.649 484
13:21:27 449 9.626 100
13:21:24 448 9.625 200
13:20:12 447 9.622 100
13:19:55 446 9.619 100
13:19:33 445 9.615 900
13:19:11 444 9.615 100
13:17:21 443 9.604 1 500
13:17:17 442 9.605 100
13:16:59 441 9.60 100
13:16:59 440 9.595 100
13:16:48 439 9.60 100
13:14:43 438 9.63 126
13:14:41 437 9.63 684
13:14:41 436 9.63 473
13:14:41 435 9.63 587
13:14:41 434 9.629 502
13:13:07 433 9.60 13
13:13:06 432 9.60 300
13:11:10 431 9.55 51
13:11:10 430 9.56 88
13:11:10 429 9.618 226
13:11:10 428 9.62 335
13:11:10 427 9.62 100
13:06:10 426 9.64 172
13:06:10 425 9.64 600
13:06:07 424 9.68 500
13:05:42 423 9.65 200
13:05:29 422 9.65 228
13:05:29 421 9.649 465
13:05:24 420 9.64 920
13:04:58 419 9.639 587
13:04:45 418 9.63 1 148
13:03:09 417 9.63 1 000
13:03:09 416 9.63 1 008
13:03:09 415 9.63 149
13:02:58 414 9.63 1 354
13:02:53 413 9.63 1 027
13:02:49 412 9.63 327
13:01:42 411 9.615 307
12:58:32 410 9.615 624
12:58:32 409 9.615 8
12:58:32 408 9.615 5
12:58:32 407 9.615 5
12:58:32 406 9.615 5
12:58:32 405 9.615 8
12:58:32 404 9.615 5
12:58:32 403 9.615 5
12:58:32 402 9.615 5
12:58:32 401 9.615 5
12:58:32 400 9.615 5
12:58:32 399 9.615 8
12:58:32 398 9.615 5
12:55:27 397 9.62 87
12:54:57 396 9.61 459
12:54:48 395 9.60 635
12:54:48 394 9.60 165
12:54:41 393 9.595 400
12:46:10 392 9.61 541
12:45:56 391 9.61 250
12:44:59 390 9.61 100
12:44:59 389 9.61 1 049
12:44:55 388 9.625 247
12:44:55 387 9.624 84
12:44:55 386 9.624 331
12:44:55 385 9.625 331
12:44:55 384 9.625 17
12:44:54 383 9.61 415
12:44:53 382 9.61 585
12:44:53 381 9.609 415
12:44:39 380 9.619 10
12:44:37 379 9.619 50
12:39:21 378 9.602 165
12:39:03 377 9.602 1 029
12:39:03 376 9.603 1 000
12:39:03 375 9.61 6
12:39:03 374 9.61 265
12:39:03 373 9.61 141
12:39:03 372 9.61 39
12:37:27 371 9.63 100
12:37:22 370 9.63 400
12:37:12 369 9.63 173
12:36:51 368 9.65 451
12:36:51 367 9.65 274
12:36:29 366 9.63 554
12:36:29 365 9.63 187
12:35:13 364 9.632 729
12:35:13 363 9.632 84
12:34:59 362 9.64 100
12:34:41 361 9.63 400
12:32:06 360 9.601 245
12:32:05 359 9.605 200
12:32:01 358 9.601 12
12:32:01 357 9.604 200
12:28:13 356 9.563 84
12:28:13 355 9.564 150
12:28:13 354 9.593 88
12:28:13 353 9.595 100
12:28:13 352 9.598 224
12:28:13 351 9.60 239
12:28:13 350 9.602 200
12:25:14 349 9.65 177
12:25:10 348 9.65 451
12:25:10 347 9.65 430
12:25:10 346 9.65 451
12:25:09 345 9.65 923
12:25:09 344 9.65 451
12:25:09 343 9.65 451
12:25:04 342 9.602 200
12:25:04 341 9.601 73
12:21:10 340 9.60 89
12:21:09 339 9.60 35 000
12:20:12 338 9.60 100
12:17:19 337 9.60 66
12:17:19 336 9.60 748
12:17:19 335 9.60 790
12:17:19 334 9.601 100
12:17:00 333 9.605 416
12:16:58 332 9.605 200
12:16:57 331 9.605 177
