Corbion reduces energy use by implementing new steam boiler at its site in Montmélo

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 21/12/2022 07:22
Industrial manufacturing sites often require heat in their processes. This heat is typically provided through steam that is generated with a steam boiler. As part of its emission reduction program, Corbion has installed a new steam boiler at its manufacturing site in Montmeló, Spain. The new boiler is significantly more efficient resulting in energy savings of 468,85 toe(tonne of oil equivalent) per year.

This Corbion project is co-financed by the European Regional Development Fund (FEDER) and managed by IDAE under the National Energy Efficiency Fund that aims to achieve a cleaner and sustainable economy. We want to thank these organizations for helping us to preserve what matters, and we are proud of the sustainability benefits that are achieved with this new equipment.

Subsidy amount : 198.140,83 €
Energy savings : 468,85 toe/year (tonne of oil equivalent)


Transacties in aandelen Corbion. 2022
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
27 dec. EUR 32,22 16.545 195 EUR 32,14 20.215 240 17.35.00
28 dec. EUR 32,12 12.786 242 EUR 32,12 17.761 301 17.35.23
29 dec. EUR 32,00 20.643 360 EUR 32,18 36.214 450 17.35.14
30 dec. EUR 31,82 18.565 251 EUR 31,84 26.914 304 17.35.09

Manipulaties van de eerste orden
d.d. 30-12-2022 Op de laatste beursdagINTRADAY PRICE
30/12/2022
TIME PRICE SHARES TYPE
17:20:11 32.00 37 Exchange Continuous
17:20:11 32.00 100 Exchange Continuous
17:20:11 32.00 137 Exchange Continuous
17:20:11 32.00 137 Exchange Continuous
17:20:11 32.00 137 Exchange Continuous
Updated 30/12/2022 17:35 CET

En iedereen ontkennen!

Transacties in aandelen Corbion. 2023
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
2 jan EUR 32,52 12.879 272 EUR 32,28 20.774 348 17.35.23
3 jan EUR 32,38 22.928 439 EUR 32,38 41.270 533 17.35.24
4 jan EUR 32,58 14.581 285 EUR 32,66 23.221 353 17.35.30
5 jan EUR 32,66 11.525 269 EUR 32,74 25.080 385 17.35.15
6 jan EUR 33,22 18.580 379 EUR 33.22 25.091 454 17.35.28


opvallende die laatste 1 opdracht* op latere tijdstipINTRADAY PRICE
06/01/2023
TIME PRICE SHARES TYPE
17:35:28 33.22 1 Auction* <---
17:35:26 33.22 45 Auction
17:35:26 33.22 458 Auction
17:35:26 33.22 9 Auction
17:35:26 33.22 35 Auction

Transacties in aandelen Corbion. 2023
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
9 jan EUR 34,22 49.290 634 EUR 34,28 58.892 716 17.35.02
10 jan EUR 33,98 43.542 509 EUR 34,00 60.161 604 17.35.13
11 jan EUR 35,90 157.858 2.163 EUR 35,86 187.954 2.287 17.35.30
12 jan EUR 35,14 76.234 1.276 EUR 35,18 88.572 1.371 17.35.18
13 jan EUR 35,18 21.223 439 EUR 35,20 36.890 513 17.35.23



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL