Ctac lanceert S/4HANA Cloud TDI-platform

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 11/01/2016 09:43
Met schaalbaar cloudplatform neemt Ctac zijn klanten de migratie naar SAP S/4HANA uit handen.
’s-Hertogenbosch, 11 januari 2016
Ctac lanceert officieel haar S/4HANA Cloud TDI-platform. Het platform van de innovatieve Total Solution Provider is het eerste S/4HANA TDI-platform in Nederland en België, waarop nu al klanten draaien. Doordat het platform – dat draait op IBM-technologie – gebruik maakt van de schaalvoordelen van de Ctac Cloud, biedt het klanten flexibiliteit in het op- en afschalen van in-memory capaciteit. Bovendien neemt Ctac haar klanten de volledige migratie van de bestaande SAP omgeving naar het nieuwe SAP S/4HANA Enterprise Management uit handen.

Met het S/4HANA TDI-platform is het voor bedrijven mogelijk capaciteit automatisch af te schalen. Daardoor betalen ze dus minder bij eventuele krimp van de business. Dit is iets wat bij de tegenhanger van TDI, de fysieke HANA appliance, minder eenvoudig gaat. Ook op het gebied van exploitatie, beschikbaarheid en uitwijkmogelijkheden biedt het platform meer flexibiliteit en mogelijkheden dan de fysieke appliances. Ctac geeft klanten zelfs de mogelijkheid hun huidige SAP omgeving te migreren naar een near-zero-downtime-oplossing: de nieuwe-generatie businesssuitesoftware van SAP. De Total Solution Provider voert de overstap gefaseerd uit.

“Ons Tailored Datacenter Integration-platform is uiterst flexibel, transparant en schaalbaar”, zegt Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac. “Met ons Cloud TDI-platform hebben onze klanten geen omkijken meer naar hun cloudmigratie en de overstap naar het vernieuwde S/4HANA Enterprise Management. Dit bespaart tijd en capaciteit. Een groot voordeel voor bijvoorbeeld retailers en e-tailers, voor wie de afgelopen periode rondom de feestdagen een piektijd is geweest. Zij kunnen op korte termijn al profiteren van de on-demand capaciteit uit de Ctac Cloud.”

tijd 14.38
CTAc EUR 2,20 -3ct vol. 2.445

Video 'Let’s run in-memory databases smarter' van IBM en Ctac.
maandag 11 januari 2016
Sinds anderhalf jaar is Ctac IBM Business Partner waardoor de infrastructuur nog beter gestructureerd kan worden. In de video “Let’s run in-memory databases smarter” leggen IBM en Ctac samen uit wat het voordeel is van een in-memory Cloudplatform voor SAP-HANA oplossingen voor zowel Ctac als de klanten van Ctac. In de video interviewt Marco Dijkman, Client Executive bij IBM Systems, Ctac’er Léon van den Bogaert (Manager Cloud Services) en IBM Systems-collega Dirk Jan Niggebrugge (Systems Architect).

Ctac wilde een in-memory Cloudplatform voor SAP-HANA oplossingen zodat het platform niet meer gedraaid hoeft te worden fysieke ruimte. Ctac’er Léon van den Bogaert verwacht dat binnen vijf jaar het verschil te zien is tussen bedrijven die zijn overgegaan naar deze technologie en bedrijven die zijn achtergebleven. Dirk Jan Niggebrugge vult aan dat het de ambitie van IBM is om alle SAP-klanten naar HANA over te gaan zetten. Met deze ontwikkeling loopt Ctac dus voorop in de markt door het gebruik van in-memory informatieverwerking bereikbaar te maken voor alle bedrijven. Bekijk de gehele video van IBM en Ctac over Cloud 'Let's run in-memory databases smarter'.

Ga dan naar
http://www.ctac.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/Januari-2016/Video-Let%E2%80%99s-run-in-memory-databases-smarter-van

tijd 17.14 d.d. 13 jan. 2016
transacties CTAC
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
22 13/01/2016 16:58:40 CET 2,194 19,00 Exchange Continuous
21 13/01/2016 16:49:54 CET 2,194 19,00 Exchange Continuous
20 13/01/2016 16:06:17 CET 2,194 19,00 Exchange Continuous
19 13/01/2016 16:01:15 CET 2,194 19,00 Exchange Continuous
18 13/01/2016 15:43:32 CET 2,194 19,00 Exchange Continuous
17 13/01/2016 15:41:09 CET 2,152 34,00 Exchange Continuous
16 13/01/2016 15:41:09 CET 2,152 16,00 Exchange Continuous
15 13/01/2016 14:51:24 CET 2,194 19,00 Exchange Continuous
14 13/01/2016 14:36:02 CET 2,197 16,00 Exchange Continuous
13 13/01/2016 14:24:04 CET 2,197 16,00 Exchange Continuous
12 13/01/2016 14:24:04 CET 2,197 151,00 Exchange Continuous
11 13/01/2016 13:41:51 CET 2,197 84,00 Exchange Continuous
10 13/01/2016 13:41:51 CET 2,197 16,00 Exchange Continuous
9 13/01/2016 13:22:09 CET 2,197 484,00 Exchange Continuous
8 13/01/2016 13:22:09 CET 2,197 16,00 Exchange Continuous
7 13/01/2016 13:10:20 CET 2,197 16,00 Exchange Continuous
6 13/01/2016 09:41:12 CET 2,198 15,00 Exchange Continuous
5 13/01/2016 09:41:12 CET 2,198 5,00 Exchange Continuous
4 13/01/2016 09:34:36 CET 2,198 8,00 Exchange Continuous
3 13/01/2016 09:34:36 CET 2,198 17,00 Exchange Continuous
2 13/01/2016 09:00:08 CET 2,101 250,00 Auction
1 13/01/2016 09:00:08 CET 2,101 1,00 Auction
totaal 1.259

TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
25 14/01/2016 09:18:58 CET 2,021 400,00 Exchange Continuous
24 14/01/2016 09:18:58 CET 2,021 49,00 Exchange Continuous
23 14/01/2016 09:18:58 CET 2,05 300,00 Exchange Continuous
22 14/01/2016 09:18:58 CET 2,05 1.151,00 Exchange Continuous
21 14/01/2016 09:18:54 CET 2,05 3.360,00 Exchange Continuous
20 14/01/2016 09:18:54 CET 2,051 4.000,00 Exchange Continuous
19 14/01/2016 09:18:54 CET 2,051 250,00 Exchange Continuous
18 14/01/2016 09:18:54 CET 2,07 1.900,00 Exchange Continuous
17 14/01/2016 09:18:54 CET 2,071 490,00 Exchange Continuous
16 14/01/2016 09:07:33 CET 2,10 4.199,00 Exchange Continuous
15 14/01/2016 09:07:09 CET 2,10 401,00 Exchange Continuous
14 14/01/2016 09:07:09 CET 2,101 4.500,00 Exchange Continuous
13 14/01/2016 09:07:09 CET 2,101 50,00 Exchange Continuous
12 14/01/2016 09:07:09 CET 2,11 49,00 Exchange Continuous
11 14/01/2016 09:06:59 CET 2,11 951,00 Exchange Continuous
10 14/01/2016 09:06:59 CET 2,12 498,00 Exchange Continuous
9 14/01/2016 09:06:59 CET 2,122 1.413,00 Exchange Continuous
8 14/01/2016 09:06:59 CET 2,123 2.117,00 Exchange Continuous
7 14/01/2016 09:06:59 CET 2,123 21,00 Exchange Continuous
6 14/01/2016 09:01:06 CET 2,121 974,00 Exchange Continuous
5 14/01/2016 09:01:06 CET 2,121 26,00 Exchange Continuous
4 14/01/2016 09:00:23 CET 2,12 2,00 Auction
3 14/01/2016 09:00:23 CET 2,12 1.267,00 Auction
2 14/01/2016 09:00:23 CET 2,12 231,00 Auction
1 14/01/2016 09:00:23 CET 2,12 1,00 Auction
Totaal 28.60
Opvallend dit aantal met zoveel verschillende getallen.

Per direct een grote *drempel op EUR 2,10
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 1 1.500 2,030 2,098 34 2 verkoop
1 875 2,021 2,100 *5.401 2
1 2.250 2,02 2,198 15 1
1 500 2,010 2,199 14 1
1 11 2,001 2,20 23.497 1
Hier is het spelletje weer gaande en acting in concert zou ons niets verbazen.
Waar is Henri Nostro?? Steeds speelt deze persoon uit de dealroom bij een bankinstelling een bijzondere rol. Toe hij ontmaskerd werd was hij heel lang stil en plots duikt hij op en even zo plots is hij stil en gaat de prijs weer naar wat hij voorspelde.
Niemand vraagt zich af wat de oorzaak is?
Op het fora is en voelt hij zich de gevierde man niet waar mijnheer B.?
Hij krijgt veel uit eerste hand van een collega of oud collega.

tijd 09.26.22 omzet 30.100
Toch sterk dat het aantal zo mooi gelijk blijft.
28 14/01/2016 09:26:23 CET 2,098 1.466,00 Exchange Continuous
27 14/01/2016 09:26:23 CET 2,098 19,00 Exchange Continuous
26 14/01/2016 09:26:23 CET 2,098 15,00 Exchange Continuous
25 14/01/2016 09:18:58 CET 2,021 400,00 Exchange Continuous
24 14/01/2016 09:18:58 CET 2,021 49,00 Exchange Continuous
23 14/01/2016 09:18:58 CET 2,05 300,00 Exchange Continuous
22 14/01/2016 09:18:58 CET 2,05 1.151,00 Exchange Continuous
21 14/01/2016 09:18:54 CET 2,05 3.360,00 Exchange Continuous
20 14/01/2016 09:18:54 CET 2,051 4.000,00 Exchange Continuous

TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
33 14/01/2016 10:59:03 CET 2,098 15,00 Exchange Continuous
32 14/01/2016 10:46:02 CET 2,098 15,00 Exchange Continuous
31 14/01/2016 10:19:05 CET 2,046 387,00 Exchange Continuous
30 14/01/2016 10:18:10 CET 2,046 65,00 Exchange Continuous
29 14/01/2016 10:18:10 CET 2,046 13,00 Exchange Continuous
28 14/01/2016 09:26:23 CET 2,098 1.466,00 Exchange Continuous
totale omzet 30.595 Acting in concert.

En ja wel hoor HN is terug op het fora en zo schudden wij hem weer wakker.
Wat voor moraal heeft deze man? Wat zal deze eens diep vallen.

toevoeging op 19 jan. 2016
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
11 19/01/2016 09:47:41 CET 2,125 277,00 Exchange Continuous
10 19/01/2016 09:36:41 CET 2,10 437,00 Exchange Continuous
9 19/01/2016 09:30:26 CET 2,10 688,00 Exchange Continuous
8 19/01/2016 09:30:26 CET 2,099 2.756,00 Exchange Continuous
7 19/01/2016 09:30:26 CET 2,099 530,00 Exchange Continuous
6 19/01/2016 09:30:26 CET 2,099 12,00 Exchange Continuous
5 19/01/2016 09:30:26 CET 2,099 14,00 Exchange Continuous
4 19/01/2016 09:28:30 CET 2,099 1.974,00 Exchange Continuous
3 19/01/2016 09:28:30 CET 2,099 12,00 Exchange Continuous
2 19/01/2016 09:28:30 CET 2,099 14,00 Exchange Continuous
1 19/01/2016 09:00:10 CET 2,098 1,00 Auction

Waarom worden er bij dit fonds aan de verkoop kant drempels* in gelegd? Om te kunnen afromen (lees goedkoop inkopen doen).
2 600 1,99 2,20 *28.306 3
1 500 1,98 2,22 375 1
1 200 1,97 2,23 1.771 1
1 1.000 1,954 2,26 4.236 1
12 10.718 Total 40.801 12



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL