Transacties Imtech d.d. 3 okt. 2008 vanaf 11.28 uur

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 03/10/2008 18:02
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:37:18 2516 13.21 263
17:35:01 2515 13.21 1 000
17:35:01 2514 13.21 135
17:35:01 2513 13.21 377
17:35:01 2512 13.21 1 577
17:35:01 2511 13.21 3 046
17:35:01 2510 13.21 205
17:35:01 2509 13.21 2 063
17:35:01 2508 13.21 34
17:35:01 2507 13.21 4
17:35:01 2506 13.21 294
17:35:01 2505 13.21 1 476
17:35:01 2504 13.21 640
17:35:01 2503 13.21 7 590
17:35:01 2502 13.21 1 556
17:35:01 2501 13.21 1 500
17:35:01 2500 13.21 294
17:35:01 2499 13.21 70
17:35:01 2498 13.21 586
17:35:01 2497 13.21 536
17:35:01 2496 13.21 2 498
17:35:01 2495 13.21 50
17:35:01 2494 13.21 5 330
17:35:01 2493 13.21 200
17:35:01 2492 13.21 10 000
17:35:01 2491 13.21 5 273
17:35:01 2490 13.21 8 413
17:35:01 2489 13.21 500
17:35:01 2488 13.21 885
17:35:01 2487 13.21 161
17:35:01 2486 13.21 185
17:29:59 2485 13.24 3 130
17:29:59 2484 13.25 500
17:29:55 2483 13.25 100
17:29:50 2482 13.24 268
17:29:45 2481 13.25 500
17:29:45 2480 13.25 680
17:29:45 2479 13.25 133
17:29:45 2478 13.25 3 000
17:29:45 2477 13.25 53
17:29:05 2476 13.26 755
17:29:05 2475 13.26 762
17:29:05 2474 13.26 250
17:29:05 2473 13.26 300
17:28:53 2472 13.26 100
17:28:36 2471 13.26 300
17:28:33 2470 13.25 447
17:28:33 2469 13.25 153
17:28:32 2468 13.26 31
17:28:32 2467 13.26 169
17:28:29 2466 13.26 45
17:28:27 2465 13.26 475
17:28:26 2464 13.26 798
17:28:26 2463 13.26 102
17:26:43 2462 13.25 265
17:26:43 2461 13.25 536
17:26:42 2460 13.25 536
17:26:34 2459 13.25 2 654
17:26:16 2458 13.25 100
17:26:16 2457 13.25 1 400
17:26:07 2456 13.25 1 000
17:26:07 2455 13.25 456
17:26:07 2454 13.25 504
17:26:07 2453 13.25 200
17:26:07 2452 13.25 75
17:26:07 2451 13.25 339
17:25:46 2450 13.26 2
17:25:31 2449 13.27 381
17:25:29 2448 13.27 601
17:25:29 2447 13.27 1 364
17:25:16 2446 13.28 2
17:25:08 2445 13.27 30 000
17:24:37 2444 13.26 33
17:24:27 2443 13.28 55
17:24:05 2442 13.25 161
17:23:59 2441 13.30 100
17:23:59 2440 13.27 900
17:23:55 2439 13.27 100
17:23:55 2438 13.27 1 542
17:23:55 2437 13.27 116
17:23:54 2436 13.27 500
17:23:53 2435 13.27 10
17:23:47 2434 13.27 300
17:23:36 2433 13.27 1 888
17:23:36 2432 13.27 612
17:23:28 2431 13.24 400
17:23:28 2430 13.21 102
17:23:28 2429 13.21 1 100
17:23:21 2428 13.21 400
17:23:21 2427 13.22 400
17:23:17 2426 13.24 700
17:22:56 2425 13.24 300
17:22:50 2424 13.25 17
17:22:50 2423 13.25 100
17:22:50 2422 13.25 300
17:22:50 2421 13.25 150
17:22:50 2420 13.25 6 073
17:22:50 2419 13.26 568
17:22:24 2418 13.28 250
17:22:18 2417 13.29 500
17:21:52 2416 13.26 223
17:21:52 2415 13.26 1 000
17:21:52 2414 13.29 27
17:21:41 2413 13.30 21
17:21:41 2412 13.30 79
17:21:37 2411 13.27 23
17:21:18 2410 13.27 79
17:21:18 2409 13.27 452
17:21:14 2408 13.27 182
17:21:12 2407 13.27 616
17:20:56 2406 13.27 400
17:20:55 2405 13.28 367
17:20:55 2404 13.29 100
17:20:37 2403 13.29 500
17:20:10 2402 13.29 55
17:19:56 2401 13.28 102
17:19:56 2400 13.28 1 139
17:19:56 2399 13.28 500
17:19:38 2398 13.28 500
17:19:32 2397 13.30 921
17:19:32 2396 13.30 118
17:19:32 2395 13.29 884
17:19:32 2394 13.29 577
17:19:13 2393 13.30 32
17:19:13 2392 13.29 1 109
17:19:13 2391 13.28 859
17:19:13 2390 13.28 500
17:18:57 2389 13.27 13
17:18:57 2388 13.27 703
17:18:57 2387 13.27 102
17:18:57 2386 13.27 666
17:18:38 2385 13.27 250
17:18:02 2384 13.27 800
17:17:26 2383 13.27 172
17:17:26 2382 13.27 128
17:16:39 2381 13.27 650
17:15:58 2380 13.27 100
17:15:58 2379 13.27 737
17:15:58 2378 13.27 1 215
17:15:58 2377 13.26 2 513
17:15:58 2376 13.26 102
17:15:58 2375 13.26 333
17:15:10 2374 13.26 200
17:14:51 2373 13.26 25
17:14:45 2372 13.26 100
17:14:08 2371 13.27 1 806
17:14:08 2370 13.27 77
17:14:08 2369 13.26 617
17:13:46 2368 13.27 1 627
17:13:46 2367 13.26 771
17:13:46 2366 13.26 102
17:13:38 2365 13.25 791
17:13:38 2364 13.25 678
17:13:38 2363 13.25 2 458
17:13:17 2362 13.25 180
17:13:16 2361 13.25 673
17:13:16 2360 13.25 673
17:13:16 2359 13.25 3 810
17:13:16 2358 13.25 117
17:13:16 2357 13.25 400
17:13:10 2356 13.24 200
17:13:10 2355 13.24 1 000
17:12:58 2354 13.25 300
17:12:08 2353 13.26 100
17:12:05 2352 13.26 200
17:11:53 2351 13.26 150
17:11:50 2350 13.27 88
17:11:50 2349 13.27 790
17:11:50 2348 13.27 122
17:11:38 2347 13.22 253
17:11:37 2346 13.27 102
17:11:37 2345 13.27 813
17:11:37 2344 13.27 8 824
17:11:37 2343 13.27 261
17:11:33 2342 13.27 500
17:11:28 2341 13.25 850
17:11:28 2340 13.25 900
17:11:28 2339 13.25 5
17:11:12 2338 13.27 121
17:11:12 2337 13.27 409
17:11:12 2336 13.26 470
17:10:57 2335 13.25 102
17:10:57 2334 13.25 193
17:10:53 2333 13.25 1 000
17:10:53 2332 13.24 502
17:10:32 2331 13.27 443
17:10:32 2330 13.25 748
17:10:32 2329 13.25 309
17:10:24 2328 13.25 1 386
17:10:24 2327 13.25 102
17:10:24 2326 13.25 448
17:10:24 2325 13.25 164
17:10:07 2324 13.25 1 234
17:10:07 2323 13.25 841
17:10:07 2322 13.24 2 725
17:10:07 2321 13.23 200
17:10:02 2320 13.23 300
17:09:48 2319 13.24 266
17:09:48 2318 13.24 96
17:09:48 2317 13.22 138
17:09:41 2316 13.20 300
17:09:41 2315 13.20 100
17:09:40 2314 13.22 970
17:09:40 2313 13.22 250
17:09:40 2312 13.22 30
17:09:40 2311 13.23 612
17:09:39 2310 13.24 100
17:09:39 2309 13.24 100
17:09:37 2308 13.24 2 245
17:09:37 2307 13.24 102
17:09:07 2306 13.23 460
17:09:07 2305 13.23 100
17:08:53 2304 13.25 619
17:08:53 2303 13.25 2 935
17:08:53 2302 13.25 696
17:08:53 2301 13.25 750
17:08:26 2300 13.24 52
17:08:26 2299 13.24 457
17:08:16 2298 13.25 500
17:08:16 2297 13.25 699
17:08:16 2296 13.25 672
17:08:16 2295 13.25 1 078
17:08:16 2294 13.25 150
17:07:44 2293 13.25 300
17:07:43 2292 13.25 300
17:07:41 2291 13.25 64
17:07:38 2290 13.25 618
17:07:38 2289 13.25 1 936
17:07:37 2288 13.25 200
17:07:37 2287 13.25 300
17:07:11 2286 13.26 700
17:07:11 2285 13.26 727
17:07:11 2284 13.26 1 078
17:07:11 2283 13.25 626
17:07:11 2282 13.25 195
17:07:08 2281 13.25 55
17:06:54 2280 13.25 143
17:06:49 2279 13.25 102
17:06:06 2278 13.26 143
17:06:04 2277 13.26 500
17:06:02 2276 13.22 500
17:05:54 2275 13.27 1 078
17:05:54 2274 13.27 147
17:05:54 2273 13.26 610
17:05:54 2272 13.26 650
17:05:54 2271 13.26 400
17:05:50 2270 13.22 400
17:05:50 2269 13.22 100
17:05:40 2268 13.19 529
17:05:40 2267 13.19 256
17:05:40 2266 13.19 144
17:05:40 2265 13.19 550
17:05:40 2264 13.20 211
17:05:40 2263 13.20 700
17:05:40 2262 13.20 700
17:05:40 2261 13.19 102
17:05:40 2260 13.19 2 287
17:05:29 2259 13.19 37
17:05:28 2258 13.19 50
17:05:00 2257 13.19 795
17:05:00 2256 13.19 2 969
17:04:57 2255 13.19 2 692
17:04:54 2254 13.19 3 287
17:04:46 2253 13.19 121
17:04:46 2252 13.19 121
17:04:46 2251 13.19 121
17:04:31 2250 13.19 98
17:04:31 2249 13.19 102
17:04:30 2248 13.18 200
17:04:30 2247 13.18 500
17:03:57 2246 13.22 200
17:03:43 2245 13.19 556
17:03:42 2244 13.19 444
17:03:42 2243 13.21 100
17:03:41 2242 13.20 150
17:03:41 2241 13.20 100
17:03:41 2240 13.20 200
17:03:41 2239 13.22 410
17:03:40 2238 13.23 300
17:03:40 2237 13.23 50
17:03:30 2236 13.23 250
17:03:17 2235 13.24 500
17:03:12 2234 13.24 748
17:03:12 2233 13.24 102
17:03:12 2232 13.24 4 150
17:03:03 2231 13.23 44
17:03:03 2230 13.23 685
17:03:03 2229 13.23 406
17:03:03 2228 13.23 214
17:03:02 2227 13.24 100
17:02:45 2226 13.24 500
17:02:28 2225 13.24 197
17:02:28 2224 13.24 394
17:02:26 2223 13.24 612
17:02:12 2222 13.25 300
17:01:56 2221 13.26 900
17:01:53 2220 13.26 102
17:01:53 2219 13.26 98
17:01:41 2218 13.26 150
17:01:29 2217 13.26 100
17:01:28 2216 13.26 400
17:01:28 2215 13.26 100
17:01:28 2214 13.26 226
17:01:22 2213 13.27 2 835
17:01:09 2212 13.27 1 319
17:01:09 2211 13.27 755
17:01:09 2210 13.27 7 665
17:01:09 2209 13.27 261
17:00:47 2208 13.28 539
17:00:47 2207 13.28 461
17:00:32 2206 13.27 293
17:00:32 2205 13.27 660
17:00:32 2204 13.27 146
17:00:25 2203 13.28 180
17:00:15 2202 13.28 15
17:00:04 2201 13.28 8
17:00:04 2200 13.28 632
17:00:04 2199 13.28 700
17:00:04 2198 13.28 52
16:59:57 2197 13.27 5 000
16:59:33 2196 13.27 700
16:59:31 2195 13.27 248
16:59:21 2194 13.27 1 447
16:59:09 2193 13.27 726
16:59:09 2192 13.27 34
16:59:09 2191 13.27 2 459
16:59:06 2190 13.27 172
16:59:06 2189 13.27 440
16:59:06 2188 13.28 50
16:59:06 2187 13.28 280
16:59:06 2186 13.28 370
16:59:04 2185 13.27 688
16:59:04 2184 13.27 2 031
16:59:02 2183 13.27 75 000
16:59:02 2182 13.27 29
16:59:02 2181 13.27 1 000
16:59:02 2180 13.27 172
16:59:02 2179 13.27 155
16:59:00 2178 13.27 745
16:59:00 2177 13.27 500
16:59:00 2176 13.27 974
16:58:59 2175 13.28 250
16:58:55 2174 13.27 1 000
16:58:55 2173 13.27 2 019
16:58:54 2172 13.28 500
16:58:52 2171 13.27 500
16:58:52 2170 13.27 500
16:58:52 2169 13.27 638
16:58:52 2168 13.27 134
16:58:52 2167 13.27 1 007
16:58:52 2166 13.27 221
16:58:29 2165 13.28 327
16:58:29 2164 13.28 73
16:58:20 2163 13.28 29
16:58:20 2162 13.28 258
16:57:58 2161 13.28 442
16:57:58 2160 13.28 300
16:57:40 2159 13.28 619
16:57:40 2158 13.28 1 523
16:57:40 2157 13.28 358
16:57:30 2156 13.28 375
16:57:30 2155 13.28 1 523
16:57:30 2154 13.28 602
16:57:17 2153 13.28 1 398
16:57:17 2152 13.27 102
16:56:26 2151 13.28 1 921
16:56:26 2150 13.25 102
16:56:26 2149 13.25 764
16:56:26 2148 13.25 2 527
16:56:16 2147 13.24 500
16:56:16 2146 13.24 577
16:56:16 2145 13.24 233
16:55:45 2144 13.24 102
16:55:45 2143 13.24 365
16:55:03 2142 13.24 511
16:55:03 2141 13.24 189
16:54:47 2140 13.24 323
16:54:20 2139 13.24 180
16:54:17 2138 13.24 60
16:54:17 2137 13.24 275
16:54:01 2136 13.24 1 361
16:53:44 2135 13.24 337
16:53:38 2134 13.24 649
16:53:38 2133 13.24 101
16:53:20 2132 13.24 299
16:53:20 2131 13.24 1
16:53:06 2130 13.25 473
16:53:06 2129 13.25 527
16:52:06 2128 13.24 600
16:52:06 2127 13.23 100
16:52:04 2126 13.22 396
16:52:04 2125 13.23 604
16:51:16 2124 13.22 485
16:51:16 2123 13.24 15
16:50:58 2122 13.25 180
16:50:45 2121 13.25 700
16:50:17 2120 13.25 110
16:48:56 2119 13.24 500
16:48:35 2118 13.25 215
16:48:35 2117 13.25 485
16:48:06 2116 13.25 300
16:48:03 2115 13.25 200
16:48:03 2114 13.25 15
16:48:03 2113 13.25 685
16:48:01 2112 13.25 722
16:48:01 2111 13.25 278
16:47:16 2110 13.25 153
16:47:16 2109 13.25 307
16:45:54 2108 13.24 234
16:45:54 2107 13.24 326
16:45:34 2106 13.25 100
16:45:22 2105 13.25 300
16:45:11 2104 13.25 600
16:45:11 2103 13.25 400
16:45:04 2102 13.25 234
16:45:04 2101 13.25 366
16:43:58 2100 13.25 300
16:43:53 2099 13.24 431
16:43:53 2098 13.24 206
16:43:32 2097 13.25 111
16:43:32 2096 13.25 634
16:43:32 2095 13.25 155
16:43:15 2094 13.25 663
16:43:15 2093 13.25 196
16:43:15 2092 13.25 741
16:42:28 2091 13.24 700
16:42:28 2090 13.24 394
16:40:59 2089 13.26 438
16:40:59 2088 13.26 562
16:40:45 2087 13.27 237
16:40:45 2086 13.26 13
16:40:38 2085 13.25 82
16:40:38 2084 13.25 480
16:40:38 2083 13.26 668
16:40:38 2082 13.26 332
16:40:15 2081 13.26 339
16:40:01 2080 13.27 188
16:40:01 2079 13.27 612
16:39:52 2078 13.25 150
16:39:29 2077 13.26 500
16:39:28 2076 13.28 800
16:39:10 2075 13.28 279
16:39:10 2074 13.26 721
16:39:03 2073 13.27 183
16:39:03 2072 13.27 1 386
16:39:03 2071 13.26 431
16:38:30 2070 13.24 2 660
16:38:30 2069 13.24 300
16:38:25 2068 13.24 49
16:38:25 2067 13.24 181
16:37:58 2066 13.25 300
16:37:58 2065 13.25 445
16:37:58 2064 13.25 74
16:37:56 2063 13.25 1 273
16:37:27 2062 13.27 300
16:36:43 2061 13.25 769
16:36:43 2060 13.25 694
16:36:34 2059 13.25 506
16:36:34 2058 13.25 294
16:36:10 2057 13.25 300
16:35:47 2056 13.25 540
16:35:47 2055 13.25 710
16:35:38 2054 13.25 144
16:35:38 2053 13.24 288
16:34:30 2052 13.24 7
16:34:29 2051 13.24 420
16:34:16 2050 13.22 212
16:34:16 2049 13.22 605
16:34:05 2048 13.22 100
16:33:48 2047 13.18 248
16:33:48 2046 13.18 1 200
16:33:48 2045 13.18 755
16:33:47 2044 13.18 500
16:33:47 2043 13.21 3 014
16:33:46 2042 13.23 100
16:33:45 2041 13.25 1 646
16:33:45 2040 13.24 604
16:33:42 2039 13.23 806
16:33:42 2038 13.23 768
16:33:42 2037 13.23 4 916
16:33:42 2036 13.23 2 988
16:33:37 2035 13.23 87
16:33:37 2034 13.23 798
16:33:37 2033 13.23 579
16:33:37 2032 13.22 536
16:33:33 2031 13.21 150
16:33:26 2030 13.21 756
16:33:22 2029 13.22 534
16:33:22 2028 13.22 200
16:33:08 2027 13.23 500
16:33:05 2026 13.24 506
16:33:05 2025 13.24 415
16:32:44 2024 13.25 2 000
16:32:21 2023 13.25 500
16:32:10 2022 13.26 300
16:31:50 2021 13.25 916
16:31:30 2020 13.25 710
16:31:30 2019 13.25 502
16:31:29 2018 13.25 590
16:30:58 2017 13.25 100
16:30:58 2016 13.24 100
16:30:50 2015 13.23 890
16:30:50 2014 13.23 821
16:30:50 2013 13.23 1 907
16:30:50 2012 13.24 538
16:30:50 2011 13.24 393
16:30:50 2010 13.24 500
16:30:49 2009 13.25 180
16:30:20 2008 13.25 100
16:30:16 2007 13.24 616
16:29:47 2006 13.23 803
16:29:47 2005 13.24 500
16:29:35 2004 13.25 400
16:29:13 2003 13.30 400
16:29:13 2002 13.30 100
16:29:11 2001 13.25 16
16:29:11 2000 13.27 300
16:29:11 1999 13.28 500
16:29:06 1998 13.25 650
16:29:06 1997 13.25 2 203
16:29:05 1996 13.25 3 512
16:29:05 1995 13.25 500
16:29:05 1994 13.27 588
16:29:05 1993 13.27 400
16:28:55 1992 13.29 300
16:28:36 1991 13.31 149
16:28:36 1990 13.31 355
16:28:36 1989 13.31 496
16:28:36 1988 13.30 606
16:28:36 1987 13.30 389
16:28:30 1986 13.31 1 000
16:28:22 1985 13.31 200
16:27:19 1984 13.29 400
16:27:19 1983 13.29 834
16:27:08 1982 13.29 166
16:27:08 1981 13.30 134
16:27:08 1980 13.30 1 066
16:27:08 1979 13.30 1 000
16:27:08 1978 13.31 620
16:27:08 1977 13.32 320
16:26:51 1976 13.34 37
16:26:51 1975 13.33 353
16:26:51 1974 13.32 260
16:26:40 1973 13.32 900
16:26:40 1972 13.33 100
16:26:38 1971 13.33 321
16:26:38 1970 13.33 879
16:26:38 1969 13.34 78
16:26:38 1968 13.34 356
16:26:38 1967 13.34 566
16:26:06 1966 13.34 393
16:26:06 1965 13.34 352
16:26:06 1964 13.34 1 041
16:26:06 1963 13.34 393
16:26:06 1962 13.34 1 000
16:26:06 1961 13.34 349
16:26:05 1960 13.33 400
16:26:05 1959 13.33 78
16:26:05 1958 13.33 500
16:26:05 1957 13.33 1 200
16:25:46 1956 13.34 3
16:25:46 1955 13.34 1 000
16:25:45 1954 13.34 357
16:25:45 1953 13.34 660
16:25:45 1952 13.34 140
16:25:37 1951 13.34 200
16:25:36 1950 13.34 92
16:25:36 1949 13.34 850
16:25:30 1948 13.34 150
16:25:30 1947 13.34 132
16:25:30 1946 13.34 1 000
16:25:30 1945 13.34 132
16:25:30 1944 13.34 18
16:25:28 1943 13.35 100
16:25:28 1942 13.37 800
16:25:28 1941 13.37 682
16:25:28 1940 13.37 400
16:24:56 1939 13.37 376
16:24:56 1938 13.35 783
16:24:56 1937 13.35 2 200
16:24:56 1936 13.36 1 200
16:24:56 1935 13.36 783
16:24:56 1934 13.36 100
16:24:56 1933 13.36 678
16:24:56 1932 13.36 400
16:24:52 1931 13.40 500
16:24:49 1930 13.40 1 000
16:24:49 1929 13.40 15
16:24:49 1928 13.40 623
16:24:49 1927 13.44 400
16:24:49 1926 13.44 202
16:24:49 1925 13.44 200
16:24:22 1924 13.45 300
16:23:37 1923 13.46 200
16:22:33 1922 13.46 600
16:22:33 1921 13.46 400
16:21:34 1920 13.42 1 180
16:21:34 1919 13.42 268
16:19:26 1918 13.42 32
16:19:10 1917 13.42 70
16:19:01 1916 13.40 77
16:18:31 1915 13.40 500
16:18:27 1914 13.42 100
16:18:26 1913 13.42 1 014
16:18:26 1912 13.44 370
16:18:20 1911 13.43 873
16:18:20 1910 13.43 357
16:18:16 1909 13.42 130
16:18:16 1908 13.43 400
16:18:15 1907 13.43 618
16:18:12 1906 13.43 100
16:18:12 1905 13.43 555
16:18:02 1904 13.46 82
16:18:02 1903 13.46 100
16:18:01 1902 13.47 618
16:17:53 1901 13.50 107
16:17:53 1900 13.47 643
16:17:51 1899 13.45 102
16:17:19 1898 13.49 100
16:17:19 1897 13.49 100
16:17:14 1896 13.44 300
16:17:10 1895 13.42 20
16:17:10 1894 13.42 102
16:17:10 1893 13.42 356
16:17:10 1892 13.42 378
16:16:14 1891 13.40 80
16:15:52 1890 13.42 343
16:15:40 1889 13.42 86
16:15:40 1888 13.42 48
16:15:36 1887 13.42 54
16:15:36 1886 13.42 1 056
16:15:21 1885 13.42 558
16:14:46 1884 13.40 1 178
16:14:46 1883 13.40 102
16:14:40 1882 13.39 356
16:14:24 1881 13.39 473
16:14:24 1880 13.39 43
16:14:08 1879 13.39 55
16:14:08 1878 13.39 200
16:14:00 1877 13.39 156
16:12:15 1876 13.38 200
16:11:51 1875 13.37 81
16:11:51 1874 13.37 81
16:11:51 1873 13.37 82
16:11:42 1872 13.37 700
16:11:41 1871 13.39 400
16:11:41 1870 13.39 589
16:11:41 1869 13.39 400
16:11:41 1868 13.39 400
16:11:06 1867 13.37 300
16:08:26 1866 13.40 300
16:07:50 1865 13.41 300
16:07:16 1864 13.35 100
16:07:16 1863 13.35 7
16:07:16 1862 13.36 400
16:07:16 1861 13.41 100
16:07:16 1860 13.41 500
16:07:16 1859 13.42 656
16:07:16 1858 13.42 500
16:06:38 1857 13.42 1 164
16:06:34 1856 13.42 680
16:06:34 1855 13.42 881
16:05:36 1854 13.42 119
16:05:36 1853 13.45 239
16:05:21 1852 13.45 194
16:05:01 1851 13.46 63
16:04:55 1850 13.46 200
16:04:55 1849 13.46 328
16:04:25 1848 13.48 300
16:04:12 1847 13.50 104
16:04:12 1846 13.49 14
16:03:52 1845 13.49 186
16:03:52 1844 13.47 102
16:03:52 1843 13.47 140
16:03:32 1842 13.47 260
16:03:26 1841 13.47 400
16:02:53 1840 13.46 140
16:02:52 1839 13.46 610
16:02:11 1838 13.50 280
16:02:11 1837 13.50 100
16:02:11 1836 13.50 974
16:02:11 1835 13.48 400
16:02:11 1834 13.48 879
16:01:30 1833 13.48 1 121
16:01:30 1832 13.47 102
16:01:30 1831 13.47 677
16:01:30 1830 13.47 500
15:59:34 1829 13.43 200
15:59:34 1828 13.43 300
15:59:32 1827 13.47 150
15:59:25 1826 13.47 117
15:58:07 1825 13.50 26
15:58:07 1824 13.49 574
15:57:58 1823 13.49 641
15:57:58 1822 13.49 659
15:57:58 1821 13.49 200
15:55:59 1820 13.47 276
15:55:59 1819 13.47 762
15:55:59 1818 13.47 1 200
15:55:59 1817 13.46 762
15:55:25 1816 13.45 100
15:55:25 1815 13.45 400
15:53:59 1814 13.41 700
15:53:59 1813 13.42 399
15:53:59 1812 13.42 636
15:53:36 1811 13.44 50
15:52:59 1810 13.41 300
15:52:53 1809 13.44 600
15:52:53 1808 13.44 221
15:52:53 1807 13.42 50
15:52:19 1806 13.42 50
15:52:11 1805 13.43 500
15:52:06 1804 13.43 656
15:52:06 1803 13.43 789
15:52:01 1802 13.43 656
15:52:01 1801 13.43 777
15:52:01 1800 13.43 548
15:51:58 1799 13.42 450
15:51:10 1798 13.43 100
15:51:10 1797 13.43 400
15:50:22 1796 13.41 900
15:50:22 1795 13.41 756
15:50:22 1794 13.41 132
15:50:22 1793 13.40 606
15:49:58 1792 13.40 650
15:49:58 1791 13.40 100
15:49:42 1790 13.41 68
15:49:39 1789 13.41 82
15:49:36 1788 13.41 100
15:49:27 1787 13.38 100
15:48:27 1786 13.41 500
15:48:27 1785 13.41 450
15:47:55 1784 13.35 1 244
15:47:55 1783 13.36 300
15:46:28 1782 13.40 716
15:46:08 1781 13.40 783
15:46:08 1780 13.40 246
15:46:08 1779 13.39 60
15:45:59 1778 13.39 40
15:45:38 1777 13.40 500
15:45:06 1776 13.34 790
15:45:02 1775 13.34 790
15:44:39 1774 13.41 700
15:44:07 1773 13.41 100
15:43:57 1772 13.39 242
15:43:57 1771 13.40 150
15:43:34 1770 13.43 583
15:42:56 1769 13.39 433
15:42:56 1768 13.39 325
15:42:56 1767 13.40 108
15:42:56 1766 13.40 434
15:42:41 1765 13.40 626
15:42:35 1764 13.33 117
15:42:35 1763 13.33 850
15:42:35 1762 13.39 2 000
15:42:35 1761 13.40 400
15:42:35 1760 13.41 500
15:42:29 1759 13.46 50
15:42:29 1758 13.46 200
15:42:00 1757 13.40 356
15:42:00 1756 13.40 644
15:41:49 1755 13.39 660
15:41:48 1754 13.40 100
15:41:48 1753 13.40 300
15:41:48 1752 13.40 2 000
15:41:48 1751 13.39 338
15:41:48 1750 13.39 807
15:41:48 1749 13.39 2 200
15:41:27 1748 13.31 956
15:41:27 1747 13.31 300
15:41:27 1746 13.34 300
15:41:27 1745 13.35 694
15:40:33 1744 13.36 398
15:40:33 1743 13.36 864
15:40:33 1742 13.36 150
15:38:47 1741 13.35 660
15:38:47 1740 13.36 250
15:38:30 1739 13.36 300
15:38:08 1738 13.34 234
15:38:08 1737 13.34 766
15:35:33 1736 13.36 100
15:34:45 1735 13.30 1 211
15:34:26 1734 13.31 658
15:34:26 1733 13.31 102
15:34:26 1732 13.31 100
15:34:26 1731 13.31 200
15:33:09 1730 13.31 300
15:31:45 1729 13.30 304
15:31:45 1728 13.30 646
15:31:45 1727 13.30 300
15:31:41 1726 13.35 637
15:31:41 1725 13.35 646
15:31:41 1724 13.35 150
15:31:35 1723 13.36 150
15:31:16 1722 13.36 250
15:31:15 1721 13.35 151
15:31:15 1720 13.35 25
15:31:15 1719 13.34 111
15:31:15 1718 13.33 111
15:31:15 1717 13.32 102
15:31:12 1716 13.30 1 900
15:31:10 1715 13.30 1 000
15:31:04 1714 13.25 728
15:31:04 1713 13.25 578
15:31:04 1712 13.26 728
15:30:48 1711 13.35 86
15:30:45 1710 13.35 1 902
15:30:40 1709 13.35 300
15:30:39 1708 13.35 2 098
15:30:07 1707 13.35 970
15:30:07 1706 13.35 52
15:30:07 1705 13.35 675
15:30:07 1704 13.31 500
15:30:07 1703 13.28 1 069
15:30:07 1702 13.27 790
15:30:07 1701 13.26 619
15:30:07 1700 13.26 102
15:30:07 1699 13.26 392
15:30:07 1698 13.26 445
15:30:03 1697 13.25 1 053
15:29:34 1696 13.25 2 057
15:29:33 1695 13.25 810
15:29:25 1694 13.26 200
15:28:57 1693 13.25 1 354
15:28:52 1692 13.25 632
15:28:52 1691 13.25 3 368
15:28:46 1690 13.26 1 223
15:28:46 1689 13.26 11
15:28:46 1688 13.27 1 223
15:28:46 1687 13.27 9
15:28:43 1686 13.28 111
15:28:37 1685 13.30 344
15:28:25 1684 13.28 185
15:28:25 1683 13.28 760
15:28:25 1682 13.28 500
15:28:19 1681 13.27 102
15:28:16 1680 13.26 100
15:28:04 1679 13.24 879
15:27:59 1678 13.24 787
15:27:48 1677 13.25 500
15:27:47 1676 13.26 909
15:27:13 1675 13.30 318
15:27:13 1674 13.29 102
15:27:13 1673 13.29 80
15:27:08 1672 13.25 102
15:27:08 1671 13.25 827
15:27:08 1670 13.25 3 773
15:27:08 1669 13.25 400
15:26:37 1668 13.28 961
15:26:36 1667 13.27 400
15:26:35 1666 13.25 102
15:26:35 1665 13.25 714
15:26:35 1664 13.25 337
15:26:35 1663 13.24 300
15:25:36 1662 13.25 700
15:24:27 1661 13.25 148
15:24:27 1660 13.25 102
15:23:41 1659 13.24 56
15:23:41 1658 13.25 112
15:23:04 1657 13.25 824
15:23:04 1656 13.25 150
15:22:42 1655 13.25 32
15:22:42 1654 13.25 268
15:22:40 1653 13.25 556
15:22:40 1652 13.26 300
15:21:41 1651 13.26 302
15:21:41 1650 13.26 622
15:20:40 1649 13.25 100
15:20:40 1648 13.25 624
15:19:57 1647 13.25 400
15:19:57 1646 13.25 517
15:19:42 1645 13.26 300
15:18:43 1644 13.25 38
15:18:43 1643 13.28 76
15:18:39 1642 13.28 300
15:18:38 1641 13.27 752
15:18:28 1640 13.25 269
15:18:23 1639 13.26 73
15:18:20 1638 13.26 102
15:18:20 1637 13.26 75
15:18:03 1636 13.25 200
15:18:03 1635 13.25 973
15:17:41 1634 13.25 503
15:17:41 1633 13.25 372
15:17:41 1632 13.25 635
15:17:28 1631 13.26 100
15:16:41 1630 13.25 320
15:16:39 1629 13.26 150
15:16:34 1628 13.25 570
15:16:34 1627 13.25 655
15:16:34 1626 13.25 1 275
15:16:18 1625 13.26 102
15:16:18 1624 13.26 198
15:15:40 1623 13.25 1
15:15:32 1622 13.25 200
15:15:04 1621 13.26 102
15:15:04 1620 13.26 245
15:15:04 1619 13.26 153
15:14:47 1618 13.26 243
15:14:47 1617 13.26 212
15:14:14 1616 13.26 220
15:14:14 1615 13.26 80
15:14:08 1614 13.25 1 500
15:14:04 1613 13.25 824
15:14:04 1612 13.25 448
15:13:57 1611 13.26 120
15:13:57 1610 13.26 60
15:13:54 1609 13.25 276
15:13:54 1608 13.25 724
15:13:36 1607 13.26 42
15:12:55 1606 13.25 100
