Hoe zet je een prijsvorming naar je HAND? Zo,

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 09/02/2017 11:16
Orderboek Corbion om 11.07.01 uur d.d. 9 febr. 2017
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 2 383 23,79 23,82 162 1 veroop
2 222 23,785 23,825 314 4
1 102 23,78 23,83 89 1
3 146 23,775 23,835 345 4
2 208 23,77 23,84 89 1

Eur 23.795 - 16,5ct vol. 9.976 daar zijn 118 transacties voor nodig.

aantal transacties
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES 09 09/02/2017
118 09/02/2017 11:07:02 CET 23,79 240,00 Exchange Continuous
117 09/02/2017 11:07:02 CET 23,79 143,00 Exchange Continuous
116 09/02/2017 11:00:46 CET 23,795 78,00 Exchange Continuous
115 09/02/2017 11:00:46 CET 23,805 27,00 Exchange Continuous
114 09/02/2017 11:00:46 CET 23,805 32,00 Exchange Continuous
113 09/02/2017 11:00:46 CET 23,805 7,00 Exchange Continuous
112 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 20,00 Exchange Continuous
111 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 81,00 Exchange Continuous
110 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 89,00 Exchange Continuous
109 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 238,00 Exchange Continuous
108 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 21,00 Exchange Continuous
107 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 136,00 Exchange Continuous
106 09/02/2017 11:00:07 CET 23,82 64,00 Exchange Continuous
105 09/02/2017 10:58:40 CET 23,83 17,00 Exchange Continuous
104 09/02/2017 10:58:40 CET 23,83 29,00 Exchange Continuous
103 09/02/2017 10:58:40 CET 23,83 8,00 Exchange Continuous
102 09/02/2017 10:58:40 CET 23,83 99,00 Exchange Continuous
101 09/02/2017 10:51:10 CET 23,815 85,00 Exchange Continuous
100 09/02/2017 10:46:58 CET 23,815 79,00 Exchange Continuous
99 09/02/2017 10:40:24 CET 23,80 71,00 Exchange Continuous
98 09/02/2017 10:38:49 CET 23,82 27,00 Exchange Continuous
97 09/02/2017 10:38:49 CET 23,82 39,00 Exchange Continuous
96 09/02/2017 10:38:49 CET 23,82 51,00 Exchange Continuous
95 09/02/2017 10:38:49 CET 23,82 90,00 Exchange Continuous
94 09/02/2017 10:38:49 CET 23,82 90,00 Exchange Continuous
93 09/02/2017 10:31:30 CET 23,795 56,00 Exchange Continuous
92 09/02/2017 10:31:30 CET 23,795 29,00 Exchange Continuous
91 09/02/2017 10:31:30 CET 23,795 99,00 Exchange Continuous
90 09/02/2017 10:28:15 CET 23,805 56,00 Exchange Continuous
89 09/02/2017 10:28:15 CET 23,805 46,00 Exchange Continuous
88 09/02/2017 10:28:14 CET 23,825 129,00 Exchange Continuous
87 09/02/2017 10:27:00 CET 23,84 81,00 Exchange Continuous
86 09/02/2017 10:27:00 CET 23,845 41,00 Exchange Continuous
85 09/02/2017 10:27:00 CET 23,84 6,00 Exchange Continuous
84 09/02/2017 10:27:00 CET 23,84 239,00 Exchange Continuous
83 09/02/2017 10:24:38 CET 23,845 14,00 Exchange Continuous
82 09/02/2017 10:24:38 CET 23,845 105,00 Exchange Continuous
81 09/02/2017 10:24:38 CET 23,845 51,00 Exchange Continuous
80 09/02/2017 10:24:37 CET 23,855 6,00 Exchange Continuous
79 09/02/2017 10:24:37 CET 23,86 392,00 Exchange Continuous
78 09/02/2017 10:21:24 CET 23,87 1,00 Exchange Continuous
77 09/02/2017 10:21:23 CET 23,87 24,00 Exchange Continuous
76 09/02/2017 10:21:22 CET 23,87 33,00 Exchange Continuous
75 09/02/2017 10:21:22 CET 23,87 20,00 Exchange Continuous
74 09/02/2017 10:21:22 CET 23,87 82,00 Exchange Continuous
73 09/02/2017 10:21:22 CET 23,87 82,00 Exchange Continuous
72 09/02/2017 10:21:16 CET 23,86 97,00 Exchange Continuous
71 09/02/2017 10:21:16 CET 23,86 11,00 Exchange Continuous
70 09/02/2017 10:20:07 CET 23,86 62,00 Exchange Continuous
69 09/02/2017 10:19:25 CET 23,875 89,00 Exchange Continuous
68 09/02/2017 10:19:25 CET 23,895 89,00 Exchange Continuous
67 09/02/2017 10:19:25 CET 23,895 45,00 Exchange Continuous
66 09/02/2017 10:19:25 CET 23,90 239,00 Exchange Continuous
65 09/02/2017 10:19:25 CET 23,90 79,00 Exchange Continuous
64 09/02/2017 10:17:48 CET 23,905 38,00 Exchange Continuous
63 09/02/2017 10:17:48 CET 23,905 6,00 Exchange Continuous
62 09/02/2017 10:17:46 CET 23,92 131,00 Exchange Continuous
61 09/02/2017 10:17:46 CET 23,92 960,00 Exchange Continuous
60 09/02/2017 10:17:46 CET 23,92 100,00 Exchange Continuous
59 09/02/2017 10:17:46 CET 23,92 190,00 Exchange Continuous
58 09/02/2017 10:16:44 CET 23,925 38,00 Exchange Continuous
57 09/02/2017 10:16:44 CET 23,925 305,00 Exchange Continuous
56 09/02/2017 10:01:11 CET 23,94 79,00 Exchange Continuous
55 09/02/2017 10:01:11 CET 23,945 85,00 Exchange Continuous
54 09/02/2017 10:01:11 CET 23,945 4,00 Exchange Continuous
53 09/02/2017 09:58:16 CET 23,96 20,00 Exchange Continuous
52 09/02/2017 09:58:15 CET 23,96 100,00 Exchange Continuous
51 09/02/2017 09:58:15 CET 23,96 22,00 Exchange Continuous
50 09/02/2017 09:58:15 CET 23,96 128,00 Exchange Continuous
49 09/02/2017 09:48:26 CET 23,955 15,00 Exchange Continuous
48 09/02/2017 09:48:26 CET 23,955 37,00 Exchange Continuous
47 09/02/2017 09:48:26 CET 23,955 95,00 Exchange Continuous
46 09/02/2017 09:39:57 CET 23,945 63,00 Exchange Continuous
45 09/02/2017 09:39:02 CET 23,995 1,00 Exchange Continuous
44 09/02/2017 09:37:29 CET 23,975 3,00 Exchange Continuous
43 09/02/2017 09:37:29 CET 23,975 47,00 Exchange Continuous
42 09/02/2017 09:37:29 CET 23,975 47,00 Exchange Continuous
41 09/02/2017 09:37:29 CET 23,975 89,00 Exchange Continuous
40 09/02/2017 09:37:29 CET 23,975 97,00 Exchange Continuous
39 09/02/2017 09:35:36 CET 23,985 97,00 Exchange Continuous
38 09/02/2017 09:35:29 CET 24,005 261,00 Exchange Continuous
37 09/02/2017 09:35:29 CET 23,975 68,00 Exchange Continuous
36 09/02/2017 09:35:28 CET 23,985 12,00 Exchange Continuous
35 09/02/2017 09:35:28 CET 23,985 140,00 Exchange Continuous
34 09/02/2017 09:35:28 CET 23,985 70,00 Exchange Continuous
33 09/02/2017 09:35:28 CET 24,01 97,00 Exchange Continuous
32 09/02/2017 09:35:28 CET 24,015 30,00 Exchange Continuous
31 09/02/2017 09:35:28 CET 24,015 45,00 Exchange Continuous
30 09/02/2017 09:35:27 CET 24,05 1.073,00 Exchange Continuous
29 09/02/2017 09:35:27 CET 24,04 42,00 Exchange Continuous
28 09/02/2017 09:35:27 CET 24,045 115,00 Exchange Continuous
27 09/02/2017 09:35:27 CET 24,045 62,00 Exchange Continuous
26 09/02/2017 09:35:27 CET 24,045 100,00 Exchange Continuous
25 09/02/2017 09:35:27 CET 24,05 56,00 Exchange Continuous
24 09/02/2017 09:35:27 CET 24,05 221,00 Exchange Continuous
23 09/02/2017 09:35:27 CET 24,05 150,00 Exchange Continuous
22 09/02/2017 09:27:17 CET 24,075 49,00 Exchange Continuous
21 09/02/2017 09:14:19 CET 24,00 5,00 Exchange Continuous
20 09/02/2017 09:14:19 CET 24,00 5,00 Exchange Continuous
19 09/02/2017 09:11:28 CET 24,00 121,00 Exchange Continuous
18 09/02/2017 09:11:28 CET 24,00 100,00 Exchange Continuous
17 09/02/2017 09:07:08 CET 23,965 10,00 Exchange Continuous
16 09/02/2017 09:07:08 CET 23,965 30,00 Exchange Continuous
15 09/02/2017 09:07:08 CET 23,965 6,00 Exchange Continuous
14 09/02/2017 09:05:51 CET 23,98 26,00 Exchange Continuous
13 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 13,00 Auction
12 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 55,00 Auction
11 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 3,00 Auction
10 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 7,00 Auction
9 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 1,00 Auction
8 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 3,00 Auction
7 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 5,00 Auction
6 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 8,00 Auction
5 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 13,00 Auction
4 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 2,00 Auction
3 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 1,00 Auction
2 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 9,00 Auction
1 09/02/2017 09:00:14 CET 23,88 1,00 Auction

zo werken partijen al jaren aan de misvorming van de prijsvorming.
Toezichthouder kijken naar de andere kant, daar lijkt het heel sterk op.
En dit durft de Euronext te presenteren als normale handel!


Wij van de redactie hebben een hele lijst en af en toe bellen lezer van: "zien jullie dit ook o.a. bij NSI. De lezer legt er dan enkele duizenden in en krijgt 1 handjevol stukken en de rest van de dag blijft de prijs toevallig boven zijn prijs hangen. De volgende dag direct(want hij legt dagorders in) daalt de prijs onder zijn prijs. Gaat hij er dan weer in, oeps, direct boven zijn prijs. Toevallig !!

En dit durven ze met DROGE ogen te vertellen dat dit eerlijk, transparante, begrijpelijke en normale handel is.
Waarom is deze vorm van handel in verschillende landen op de beurs verboden?

Doormiddel van systeemhandel is ELKE prijs neer te zetten en vooral in fondsen waar weinig handel in is. De fiscus kan zo op de kwartaaldagen en einde van het jaar sterk benadeeld worden. Daar wordt soms door groot aandeelhouders gretig gebruik van gemaakt.
Waarom 3 ct of meer verschil tussen koop en verkoop?
Ach, alles heeft een reden.

Er wordt door die partijen bij XEA.nl meegelezen.

Een bijzondere transactie.
6148072 09/02/2017 13:10:54 CET 23,93 50.000,00 OffBook Out of market
Deze transactie kan vestzak - broekzak kunnen zijn als schijn omzet.
Partijen zijn tot alles in staat!!! Er wordt meegelezen bij ons en zou 't ons NIETS verbazen!


tijd 14.08
Corbion EUR 23,785 -17ct vol. 78.973 -/- 50.000 = 28.973 en 299 transacties
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
299 09/02/2017 14:04:41 CET 23,785 40,00 Exchange Continuous
298 09/02/2017 14:03:22 CET 23,76 318,00 Exchange Continuous
297 09/02/2017 14:03:22 CET 23,765 87,00 Exchange Continuous
296 09/02/2017 14:03:22 CET 23,765 61,00 Exchange Continuous
De Offbook out of market wordt NIET in de telling van transacties meegenomen.
Bekleggers zouden veel meer naar het tot stand komen van de prijsvorming en het aantal transacties moeten kijken.

zo ziet het boekje eruit met DREMPEL.
Active as of 09 Feb 2017 14:30 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 40 23,68 23,705 191 2
4 1.090 23,67 23,73 82 1
2 98 23,665 23,80 1 1
1 159 23,66 23,895 31 1
1 2 23,65 23,90 52 1
1 102 23,635 23,905 222 1
2 200 23,60 23,91 160 1
1 500 23,58 23,98 46.569 2 <----
1 750 23,55 24,04 2.242 2
1 283 23,54 24,08 113 1
15 3.224 Total 49.663 13

Corbion Boekje
Active as of 09 Feb 2017 15:54 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 571 23,625 23,64 95 2
3 236 23,62 23,65 158 2
3 360 23,615 23,655 176 1
4 333 23,61 23,66 186 3
1 115 23,605 23,665 154 2
7 1.462 23,60 23,67 235 2
1 150 23,59 23,675 115 1
2 1.388 23,585 23,685 1.549 2
2 729 23,58 23,695 245 1
1 929 23,56 23,70 238 1
25 6.273 Total 3.151 17
tijd 16.11
Corbion EUR 23,62 -33,5ct vol. 112.113
Bijzondere prijsvorming met nep opdrachten. Meer kopers dan verkopers en toch een redelijk sterke dalin, maar wel 1 opdrachten acting in concert(50.000 sts).

Een 'stellage' werd in het verleden ook buiten de boeken (lees totaal) gehouden tot dat de afwikkeling kwam, soms maanden later.

tijd 16.47
Wij kregen van 1 lezer een ondersteunende mail.
Hij vroeg zich terecht af hoe de Directie van Corbion deze manier van prijsvorming vindt, Wij zullen in de AVA daar ook vragen over stellen. Dit is geen PRONKPLAATJE.
DE vorige directie ons op 8 april 2009 uitgenodigd voor tekst en uitleg.
Na het gesprek zei de CFO, XEA.nl wij hopen dat jullie doorgaan met DEZE inzet, dat zal ons bedrijf ten goede komen.

Transacties in aandelen Corbion in 2017
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere.
6 febr. EUR 23,795 104.699 818 EUR 23,795 120.440* 886 17.35.07 * mooi totaal
7 febr. EUR 23,76 75.467 896 EUR 23,775 96.663 963 17.35.29
Zie het gemiddelde per opdracht eens!
8 febr. EUR 23,955 52.481 597 EUR 23,955 67.351 661 17.35.23
9 febr. EUR 23,725 136.184 840 EUR 23,72 150.022 892 17.35.0
Onze opmerkingen hebben succes gehad, precies om 17.35.00 gesloten
Er was 1 Offbook out of market transactie van 50.000
Deze telt NIET in de telling transacties mee.


tijd 08.21 d.d. 13 febr. 2017
Orderboek Corbion
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 1 35 mkt 23,00 1.000 1 verkoop
2 375 24,00 23,97 53 1
2 60 23,95 24,00 506 3
1 100 23,75 24,055 120 1
1 150 23,61 24,20 30 1
Het gewicht ligt bij de verkoop van 1.000 sts op EUR 23,00 en gaat als er niets verandert naar de EUR 23,75 of lager.

Zo werken ze naar de lagere prijsvorming toe al voorbeurs. Als er dan weinig vraag komt, want er zit veel in vaste handen, dan hebben de manipulators het stuur zelf in handen.
Zo werkt 't te Amsterdam.

13febr. 2017
Ook hier bij Wessanen zijn partijen al heel lag bezig met manipulaties.
Orderboek om 08.48 uur 13 febr. 2017
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 2 569 mkt mkt* 5.608 6 verkoop
1 300 14,12 13,00 732 1
1 140 14,00 13,60 421 1
1 2.000 13,78 13,80 750 1
1 1.000 13,75 13,84 200 1
* neporders zo vroeg erin en dat doet z'n werk op de vroege morgen. Wie controleert?



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL