Corbion/Purac, DYKA ontwikkelt Bioplastic leidingsysteem voor woningbouw

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 02/02/2016 15:54
DYKA ontwikkelt Bioplastic leidingsysteem voor woningbouw 2 februari 2016 15:00
DYKA, fabrikant van kunststof leidingsystemen, heeft als eerste bedrijf in de wereld een Bioplastic leidingsysteem ontwikkeld voor de woningbouw. De nieuwe productlijn met leidingen en hulpstukken is gemaakt van PLA; een hernieuwbare plantaardige grondstof afkomstig uit suikerbiet of suikerriet. DYKA biedt met Bioplastics een volwaardig leidingsysteem met een lange levensduur. Het bedrijf verwacht Bioplastics in de toekomst veel breder te kunnen inzetten binnen de bouw en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de bouwketen.

DYKA is de eerste leidingsystemenfabrikant die producten vervaardigt op basis van de grondstof polymelkzuur (PLA). Barry Kooistra, productmanager bij DYKA kan er enthousiast over vertellen: “PLA wordt gemaakt uit suikerbiet of suikerriet. Het heeft dus een natuurlijke oorsprong én is hernieuwbaar. Daarnaast zijn de leidingsystemen op basis van Bioplastics vergelijkbaar met PVC: het materiaal is erg sterk en heeft een lange levensduur. Dit is compleet nieuw voor de bouwsector.” Bioplastics vormen voor DYKA een uitbreiding van bestaande materiaalsoorten zoals PVC, PP en PE.

Materiaal van de toekomst
Volgens Kooistra is Bioplastic hét materiaal van de toekomst. “Met deze grondstof kunnen we de bouwketen nog verder verduurzamen en inspelen op de veranderende wensen van de volledige bouwkolom en consument. Met DYKA Bioplastics verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. Dit vormt een mooi voorbeeld van de manier waarop wij met onze kennis en expertise kunnen bijdragen aan verduurzaming.” De toepassingsmogelijkheden van Bioplastics zijn groot. In eerste instantie start DYKA met het toepassen van Bioplastics binnen het regenwaterassortiment, oftewel: een Bioplastic regenwatersysteem dat bestaat uit buizen en de benodigde hulpstukken. Dit wordt later uitgebreid met producten voor andere toepassingen.

Ontwikkelingsproces
De ontwikkeling van deze Bioplastic-toepassing in de bouw vond plaats in samenwerking met Corbion Purac, expert op het gebied van biobased grondstoffen. Kooistra: “We hebben een aantal jaren intensief onderzoek verricht en gewerkt aan het ontwikkelen van een goed en kwalitatief eindproduct. Het is uitvoerig getest volgens strenge eisen en richtlijnen. Inmiddels zijn we klaar met de afrondingsfase en is DYKA Bioplastics gereed voor de officiële marktintroductie.”

Introductie tijdens VSK
Het DYKA Bioplastic leidingsysteem wordt in mei 2016 op de Nederlandse en Belgische markt geïntroduceerd. De lancering van de nieuwe DYKA Bioplastics-lijn vindt plaats tijdens de VSK beurs begin februari.

VSK Hal 8 stand E 058
Introductie tijdens VSK
Dyka presenteert de Bioplastics-lijn tijdens de vakbeurs VSK, die plaatsvindt van 2 tot 5 februari in de Jaarbeurs in Utrecht


DYKA BV T 052 – 153 44 10 www.dyka.com
DYKA ranks among Europe's leading experts
in pipework systems. Our customers include
national and international organisations
in both the Public and Private sectors.

reactie XEA.nl
ER moet wel meer bekend zijn want Corbion was de gehele dag al overwegend in de plus.
tijd 16.04
Corbion EUR 20,525 +13,5ct vol. 30.918

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.03 uur en latere.
1 febr. EUR 20.34 51.492 458 EUR 20,39 75.652 518 17.35.06
2 febr. EUR 20,555 52.223 709 EUR 20,56 73.393 782 17.35.08
3 febr. EUR 20,195 67.891 643 EUR 20,205 89.522 715 17.35.10
4 febr. EUR 19,54 87.896 706 EUR 19,515 114.972 780 17.35.00
5 febr. EUR 19,075 90.438 940 EUR 19.06 110.551 1.011 17.35.08

Active as of 01 Feb 2016 17:01 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 433 20,35 20,39 111 1
2 422 20,345 20,395 239 2
3 342 20,34 20,40 449 4
2 194 20,335 20,405 321 3
3 281 20,33 20,41 341 3
5 559 20,325 20,415 1.713 3
3 311 20,32 20,42 100 1
2 212 20,315 20,465 7.912 2
2 211 20,31 20,48 976 1
3 321 20,305 20,49 *23.145 1
27 3.286 Total 35.307 21

* de vaste drempel ligt nog steeds aan beide kanten en daar tussen wordt geschoven.

Wavin heeft er een duurzame concurrent bij.

DYKA komt met een wereld primeur samen met Purac/Corbion en de laatste laat niets horen en houdt deze wereldprimeur voor zichzelf.
Begrijpt U dit?

Active as of 03 Feb 2016 17:00 CET Boekje Corbion
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 187 20,24 20,26 178 1
2 200 20,23 20,265 154 1
3 257 20,225 20,27 50 1
5 511 20,22 20,275 240 2
3 1.949 20,215 20,28 310 3
1 100 20,21 20,285 329 3
1 129 20,205 20,29 266 3
1 6.131 20,19 20,295 249 3
1 *23.145 20,14 20,30 334 3
1 979 20,13 20,305 1.947 2
20 33.588 Total 4.057 22

*Hier is de koopkant

d.d. 4 febr
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
368 04/02/2016 14:14:02 CET 19,71 90,00 Exchange Continuous
367 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 100,00 Exchange Continuous
366 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 100,00 Exchange Continuous
365 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 100,00 Exchange Continuous
364 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 140,00 Exchange Continuous
363 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 600,00 Exchange Continuous
362 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 26,00 Exchange Continuous
361 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 110,00 Exchange Continuous
360 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 27,00 Exchange Continuous
359 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 250,00 Exchange Continuous
358 04/02/2016 14:11:32 CET 19,70 129,00 Exchange Continuous
357 04/02/2016 14:11:32 CET 19,705 26,00 Exchange Continuous
356 04/02/2016 14:11:32 CET 19,705 129,00 Exchange Continuous
355 04/02/2016 14:11:32 CET 19,705 123,00 Exchange Continuous
354 04/02/2016 14:11:32 CET 19,71 129,00 Exchange Continuous
353 04/02/2016 14:11:32 CET 19,715 129,00 Exchange Continuous
352 04/02/2016 14:11:32 CET 19,725 182,00 Exchange Continuous
dit zijn transactie aan elkaar (lees acting in concert). per saldo wordt er vandaag 1 aantal stukken en 1 bedrag afgerekend. Dit is te opvallend en bij een omzet van ruim 45.000 sts.
Geen andere partijen er tussen en dan gaat het snel en eenvoudig.

Active as of 04 Feb 2016 17:18 CET Boekje Corbion
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
1 720 19,515 19,54 165 2
2 255 19,505 19,545 113 1
5 593 19,50 19,55 226 2
1 161 19,495 19,555 478 5
2 328 19,49 19,56 158 1
3 2.193 19,485 19,565 158 1
1 128 19,48 19,57 262 2
1 101 19,475 19,575 150 1
1 25 19,47 19,585 1.507 2
1 4.894 19,455 19,605 707 1
18 9.398 Total 3.924 18

d.d. 4 febr. 2016 transacties voor de 5 spookminuten
Tijd Koers Volume
17:29:40 19,54 3
17:29:24 19,565 30
17:29:11 19,54 12
17:28:58 19,555 8
17:28:51 19,555 2
17:28:39 19,555 10

Active as of 04 Feb 2016 17:25 CET Corbion boekje.
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
4 520 19,57 19,595 271 3
4 620 19,56 19,60 272 2
5 586 19,555 19,605 162 1
3 312 19,55 19,61 162 1
3 316 19,545 19,615 414 3
2 290 19,54 19,62 128 1
1 162 19,535 19,625 128 1
2 2.006 19,53 19,63 128 1
1 159 19,525 19,635 2.912 2
2 2.409 19,52 19,645 463 1
27 7.380 Total 5.040 16
______________________________________________________________Matchen
d.d. 5 febr.
Systemen hebben hier de macht.
Active as of 05 Feb 2016 09:00 CET Corbion
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
4 35 MKT MKT 109 2
1 105 19,75 18,345 50 1
1 37 19,58 18,54 166 1
1 290 19,525 19,47 41 1
1 100 19,52 19,495 157 1
3 318 19,50 19,50 149 1
1* 99 19,48 19,615 99 1
1 20 19,45 19,68 70 1
1 16 19,42 19,71 300 1
1 250 19,40 19,895 30 1
15 1.270 Total 1.171 11 <-----

* als je deze positie eraf haalt dan is het totaal weer gelijk.
Kopen 14 opdrachten met totaal 1.171 en zie de verkopen.

Enkele transactie op 5 febr. Corbion Klein 25.000 sts omzet, zo stuur je naar elke prijs toe.
292 05/02/2016 11:10:15 CET 19,30 62,00 Exchange Continuous
291 05/02/2016 11:10:15 CET 19,30 51,00 Exchange Continuous
290 05/02/2016 11:09:31 CET 19,305 46,00 Exchange Continuous
289 05/02/2016 11:09:31 CET 19,305 113,00 Exchange Continuous
288 05/02/2016 11:09:21 CET 19,285 1,00 Exchange Continuous
287 05/02/2016 11:08:03 CET 19,29 61,00 Exchange Continuous
286 05/02/2016 11:07:56 CET 19,30 137,00 Exchange Continuous
285 05/02/2016 11:07:56 CET 19,30 50,00 Exchange Continuous
284 05/02/2016 11:07:56 CET 19,30 50,00 Exchange Continuous
283 05/02/2016 11:07:56 CET 19,30 38,00 Exchange Continuous
282 05/02/2016 11:07:46 CET 19,30 20,00 Exchange Continuous
281 05/02/2016 11:07:46 CET 19,30 18,00 Exchange Continuous
280 05/02/2016 11:06:43 CET 19,30 19,00 Exchange Continuous
279 05/02/2016 11:06:32 CET 19,30 24,00 Exchange Continuous
278 05/02/2016 11:06:32 CET 19,30 86,00 Exchange Continuous
277 05/02/2016 11:06:32 CET 19,30 77,00 Exchange Continuous
276 05/02/2016 11:06:12 CET 19,30 12,00 Exchange Continuous
275 05/02/2016 11:05:47 CET 19,30 7,00 Exchange Continuous
274 05/02/2016 11:05:15 CET 19,30 19,00 Exchange Continuous
273 05/02/2016 11:03:14 CET 19,33 13,00 Exchange Continuous
272 05/02/2016 11:03:14 CET 19,33 126,00 Exchange Continuous
271 05/02/2016 10:57:29 CET 19,325 75,00 Exchange Continuous
270 05/02/2016 10:55:01 CET 19,305 46,00 Exchange Continuous
269 05/02/2016 10:55:01 CET 19,305 113,00 Exchange Continuous
268 05/02/2016 10:55:01 CET 19,30 415,00 Exchange Continuous
267 05/02/2016 10:52:10 CET 19,30 100,00 Exchange Continuous
266 05/02/2016 10:52:10 CET 19,30 100,00 Exchange Continuous
265 05/02/2016 10:52:10 CET 19,30 100,00 Exchange Continuous
264 05/02/2016 10:52:10 CET 19,30 100,00 Exchange Continuous
263 05/02/2016 10:52:10 CET 19,30 100,00 Exchange Continuous
262 05/02/2016 10:52:08 CET 19,30 61,00 Exchange Continuous
261 05/02/2016 10:51:18 CET 19,32 101,00 Exchange Continuous
260 05/02/2016 10:51:18 CET 19,32 19,00 Exchange Continuous
259 05/02/2016 10:49:50 CET 19,325 19,00 Exchange Continuous
258 05/02/2016 10:46:34 CET 19,355 124,00 Exchange Continuous
257 05/02/2016 10:46:34 CET 19,35 125,00 Exchange Continuous
256 05/02/2016 10:46:34 CET 19,345 46,00 Exchange Continuous
255 05/02/2016 10:46:34 CET 19,345 90,00 Exchange Continuous
254 05/02/2016 10:46:34 CET 19,345 125,00 Exchange Continuous
253 05/02/2016 10:45:48 CET 19,335 98,00 Exchange Continuous
252 05/02/2016 10:45:48 CET 19,335 25,00 Exchange Continuous
251 05/02/2016 10:44:57 CET 19,315 19,00 Exchange Continuous
250 05/02/2016 10:43:54 CET 19,30 19,00 Exchange Continuous
249 05/02/2016 10:42:45 CET 19,31 23,00 Exchange Continuous
248 05/02/2016 10:42:45 CET 19,31 38,00 Exchange Continuous
247 05/02/2016 10:41:12 CET 19,345 22,00 Exchange Continuous
246 05/02/2016 10:38:25 CET 19,325 19,00 Exchange Continuous
245 05/02/2016 10:37:22 CET 19,32 19,00 Exchange Continuous
244 05/02/2016 10:36:19 CET 19,32 19,00 Exchange Continuous
243 05/02/2016 10:35:17 CET 19,32 19,00 Exchange Continuous

tijd 16.26
Boekje Corbion
Active as of 05 Feb 2016 16:10 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
3 312 19,125 19,155 327 1
1 79 19,12 19,16 213 2
1 78 19,115 19,165 208 2
1 78 19,11 19,17 302 3
3 234 19,105 19,175 143 2
4 419 19,10 19,18 284 3
1 130 19,095 19,185 78 1
1 130 19,09 19,19 78 1
1 110 19,085 19,195 78 1
1 300 19,08 19,20 811 3
17 1.870 Total 2.522 19
Zie wat er met gezamenlijk werken bereikt kan worden(Lees systeemhandel).

tijd 16.43
Corbion boekje
Orderboek
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 1 8 19,115 19,145 111 2 verkoop
1 83 19,11 19,150 83 1
1 83 19,105 19,155 83 1
1 83 19,10 19,160 83 1
2 126 19,095 19,165 193 2 = 83 en 110 sts.

Active as of 05 Feb 2016 16:31 CET Corbion
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
4 887 19,095 19,115 81 1
1 7 19,09 19,12 81 1
1 261 19,085 19,125 81 1
2 191 19,08 19,13 795 3
1 81 19,075 19,135 82 1
2 167 19,07 19,145 110 1
2 189 19,065 19,18 1.723 1
2 680 19,06 19,21 885 1
1 81 19,055 19,22 836 1
2 191 19,05 19,245 23.145* 1
18 2.735 Total 27.819 12
* deze post aan de koop en verkoop kant domineren en daar tussen doet de systeemhandel zijn transacties.
In de 5 spookminuten treffen wij dit aantal van 23,145 niet aan. Dagelijks zien wij die niet, dat is toch bijzonder.
Zo smerig en geraffineerd zijn die systemen. Want als er nauwelijks normale handel is dan hebben Systemen vrij spel!
Er moet de laatste dagen een andere opdracht zijn voor de prijsvorming.

tijd 10.11
Corbion op 8 febr. 2016 om 10.11 uur
Orderboek Corbion
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 1 55 19,02 19,06 311 4 verkoop
1 125 19,015 19,065 124 1
1 125 19,01 19,07 124 1
1 124 19,005 19,075 124 1
3 363 19,00 19,08 235 2

Hoog EUR 19,63 om 09.00 uur en om 10.13 uur EUR 18,93 -13 ct en het spelletje van de afgelopen dagen kan weer beginnen. De echte kopers zijn geweest en alles ligt open voor de prijs te sturen.
Het dagelijkse patroon van de afgelopen tijd.

d.d. 8 febr. Boekje Corbion om
Active as of 08 Feb 2016 17:02 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES# ORDERS
3 183 18,55 18,585 110 1
1 81 18,545 18,59 134 2
3 768 18,54 18,595 185 3
2 161 18,535 18,60 284 3
1 127 18,525 18,605 144 2
1 665 18,515 18,61 176 2
3 10.400 18,50 18,615 261 3
1 3.936 18,45 18,62 230 3
2 24.000 18,445 18,625 81 1
1 1.070 18,405 18,63 81 1
18 41.391 Total 1.686 21

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.03 uur en latere.
8 febr. EUR 18.605 124.215 1.136 EUR 18,535 150.306 1.221 17.35.06



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL