Corbion Interim Management Statement Q3 2015

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/10/2015 07:02
Corbion rapporteert over het derde kwartaal van 2015 een omzet van € 235,6 miljoen, een stijging van 18,6% vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder. De autonome omzetgroei was 4,6%, voornamelijk als gevolg van prijs/mix-verbeteringen. De EBITDA exclusief eenmalige posten nam in het derde kwartaal van 2015 toe met 44,2% tot € 39,8 miljoen.
“Het derde kwartaal was opnieuw een sterk kwartaal voor Corbion, zowel vanuit omzet- als winstperspectief. Dit resultaat is toe te schrijven aan continue verbeteringen van de productmix, valuta’s en de succesvolle implementatie van Streamline, ons programma ter verbetering van de productiviteit. De autonome groei was met name sterk bij Food, terwijl Biochemicals een kleine
daling te zien gaf. De goede EBITDA-ontwikkeling was zichtbaar in beide segmenten”, aldus CEO
Tjerk de Ruiter in een toelichting.
Belangrijke financiële ontwikkelingen derde kwartaal 2015:
 De autonome groei van de netto-omzet in het derde kwartaal bedroeg 4,6%; de
volumegroei was 0,3%
 De EBITDA vóór eenmalige posten in het derde kwartaal kwam uit op € 39,8 miljoen, een autonome stijging van 18,2%
 De EBITDA-marge vóór eenmalige posten was 16,9% (Q3 2014: 13,9%)
 Ons programma Streamline ter verbetering van de productiviteit ligt op schema en had een positieve impact van € 4,2 miljoen op de EBITDA van het derde kwartaal 2015
 Eenmalige verzekeringsbate in verband met het incident in Grandview eerder dit jaar
 We hebben ons aandeleninkoopprogramma ten bedrage van € 50 miljoen afgerond.

Kerncijfers
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
Netto-omzet 235,6 198,6 687,9 569,6
EBITDA exclusief eenmalige posten 39,8 27,6 117,1 79,5
EBITDA 40,9 28,4 118,0 77,5
EBITDA-marge exclusief eenmalige posten 16,9% 13,9% 17,0% 14,0%

Netto-omzetgroei derde kwartaal 2015 vergeleken met derde kwartaal 2014
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s
Acquisities Autonoom Prijs/mix Volume
Biobased Ingredients 17,5% 12,6% 4,9% 1,6% 3,3% 3,3% 0,0%
- Food 20,8% 13,9% 6,9% 1,9% 5,0% 4,3% 0,7%
- Biochemicals 6,9% 8,4% -1,5% 0,6% -2,1% 0,7% -2,8%
Biobased Innovations 87,9% 11,4% 76,5% 0,0% 76,5% 50,4% 26,1%
Totaal 18,6% 12,5% 6,1% 1,5% 4,6% 4,3% 0,3%
Netto-omzetgroei eerste negen maanden 2015 vergeleken met dezelfde periode in 2014
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s
Acquisities Autonoom Prijs/mix Volume
Biobased Ingredients 19,9% 15,1% 4,8% 1,0% 3,8% 1,6% 2,2%
- Food 21,8% 16,6% 5,2% 1,2% 4,0% 1,2% 2,8%
- Biochemicals 13,9% 10,5% 3,4% 0,5% 2,9% 3,3% -0,4%
Biobased Innovations 92,8% 14,1% 78,7% 0,0% 78,7% 45,7% 33,0%
Totaal 20,8% 15,1% 5,7% 1,0% 4,7% 2,2% 2,5%

Uitsplitsing EBITDA
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
Biobased Ingredients 39,7 31,3 119,8 89,2
- Food 34,3 27,3 99,4 77,4
- Biochemicals 11,8 9,3 35,2 28,6
- Centrale kosten (6,4) (5,3) (14,8) (16,8)
Biobased Innovations 0,1 (3,7) (2,7) (9,7)
EBITDA exclusief eenmalige posten 39,8 27,6 117,1 79,5
Eenmalige posten 1,1 0,8 0,9 (2,0)
EBITDA 40,9 28,4 118,0 77,5
EBITDA exclusief eenmalige
posten bij constante valuta’s 33,0 27,6 100,2 79,5

Vooruitzichten
Voor onze business unit Biobased Ingredients verwachten we voor geheel 2015 een groei die aan de bovenkant van de richtbandbreedte van 2-4% uitkomt. Biobased Innovations zal naar verwachting hogere niveaus van R&D-activiteit vertonen in het vierde kwartaal met als gevolg hogere kwartaaluitgaven. Aangezien het vierde kwartaal doorgaans het zwakste kwartaal van het jaar is, verwachten we nog steeds dat de EBITDA vóór eenmalige posten in het tweede halfjaar
licht lager zal uitvallen dan dat in het eerste halfjaar van 2015 (€ 77,1 miljoen).

Gang van zaken per segment
Biobased Ingredients
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
Netto-omzet 229,4 195,3 674,6 562,7
Autonome groei 3,3% 4,6% 3,8% 2,6%
EBITDA 40,8 32,1 120,7 87,2
EBITDA excl. eenmalige posten 39,7 31,3 119,8 89,2
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 17,3% 16,0% 17,8% 15,9%

In het derde kwartaal realiseerde de business unit Biobased Ingredients een omzetgroei van 17,5%. Prijs/mix-verbeteringen (3,3%) en een valuta-effect (12,6%) lagen daaraan ten grondslag. De autonome groei kwam uit in de bovenste helft van de richtbandbreedte van 2- 4% (CAGR 2014-2018).

Business segment Food
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
Netto-omzet 179,6 148,7 518,3 425,5
Autonome groei 5,0% 1,7% 4,0% -0,6%
EBITDA 35,4 27,3 100,3 77,4
EBITDA excl. eenmalige posten 34,3 27,3 99,4 77,4
EBITDA-marge excl. eenmalige
posten 19,1% 18,4% 19,2% 18,2%

Het segment Food liet een autonome groei zien van 5,0%, significant boven de richtbandbreedte van 1-3%. De groei was voornamelijk te danken aan een positieve prijs/mix-ontwikkeling van 4,3%, terwijl de volumegroei van 0,7% bescheiden was. Bakery zag de omzet toenemen, vooral door een positief prijs/mix-effect en in mindere mate door volumegroei. Een belangrijk deel van het prijs/mix-effect was toe te schrijven aan hogere eisen foliumzuurprijzen en aan de aanhoudende verschuiving van de Noord-Amerikaanse bakkerijsector naar enzymenmixen met hogere toegevoegde waarde.
De omzet van Meat groeide slechts licht in Noord-Amerika, maar gaf aanhoudend snelle groei te zien in Latijns-Amerika en Azië, waar ons klantenbestand blijft groeien. Wederom stapten klanten slechts in beperkte mate over op alternatieven met lage gebruikskosten.
De omzet van Beverages, Confectionery en Dairy daalde licht als gevolg van concurrerende marktomstandigheden.
De EBITDA-marge nam toe door de kostenverlagende effecten van ons programma Streamline en door de meer winstgevende productmix.

Business segment Biochemicals
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
Netto-omzet 49,8 46,6 156,3 137,2
Autonome groei -2,1% 15,7% 2,9% 14,2%
EBITDA 11,8 9,3 35,2 28,6
EBITDA excl. eenmalige posten 11,8 9,3 35,2 28,6
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 23,7% 20,0% 22,5% 20,8%

In het derde kwartaal liet het business segment Biochemicals een autonome omzetdaling van 2,1% zien, onder de richtbandbreedte van 5-8%, voornamelijk als gevolg van een significant lagere afzet van kosteneffectieve, lager geprijsde zuurteregelaars voor de diervoedingsindustrie vergeleken met vorig jaar. Chemicals was een van de zwakkere markten door de lagere vraag naar polymeeradditieven en olie-gerelateerde producten. Hoewel we verwachten dat deze
ongunstige factoren de rest van het jaar aanhouden, herbevestigen we de richtbandbreedte van 5-8% (CAGR) voor de periode 2014-2018. Electronics en Medical Biomaterials bleven het goed doen.
De EBITDA-marge nam significant toe dankzij ons programma Streamline en een hogere bijdrage van Medical Biomaterials.

Centrale kosten
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
EBITDA (6,4) (4,5) (14,8) (18,8)
EBITDA excl. eenmalige posten (6,4) (5,3) (14,8) (16,8)
De toename van de centrale kosten hangt deels samen met een getroffen
remuneratievoorziening.

Biobased Innovations
x € miljoen Kw3 2015 Kw3 2014 Cumulatief 2015 Cumulatief 2014
Netto-omzet 6,2 3,3 13,3 6,9
Autonome groei 76,5% 107,6% 78,7% 89,8%
EBITDA 0,1 (3,7) (2,7) (9,7)
EBITDA excl. eenmalige posten 0,1 (3,7) (2,7) (9,7)
EBITDA-marge excl. eenmalige posten 2,3% -112,8% -20,2% -141,2%

Biobased Innovations gaf substantiële groei te zien in het derde kwartaal, zowel op jaarbasis als vergeleken met voorgaande kwartalen. De omzet kreeg een sterke impuls door toegenomen lactideverkopen en hogere PLA-seeding-volumes. Een significant deel van de PLA-gerelateerde verkopen betrof toepassingen met hoge toegevoegde waarde, wat een positief effect had op de marges. Gezien de inherente volatiliteit van de kwartaaluitgaven aan activiteiten zoals barnsteenzuur en FDCA, waren de uitgaven relatief laag in het derde kwartaal.

tijd 09.01
De Midcap 694,46 +2,17 +0,31% Corbion EUR 22,50 +7ct vol. 9.183

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.03 uur en latere.
26/10 EUR 22,265 151.694 1.188 EUR 22,225 167.729 1.249 17.35.29
27/10 EUR 22,245 109.638 1.054 EUR 22,25 129.762 1.126 17.35.20 uur
28/10 EUR 22,34 93.065 603 EUR 22,32 103.561 659 17.35.11
29/10 EUR 22.49 150.538 1.044 EUR 22,43 184.866 1.123 17.35.15 uur
30/10 EUR 22,325 294.015 1.871 EUR 22,355 329.935 1.927 17.35.12
zie U het aantal in de laatste 5 spookminuten
analiseer deze cijfers eens goed, je haalt er zoveel nieuws uit.
stand per 1 okt. 2015
EUR 20,50 vol. 153.929 1.287 posten/transacties.

tijd 12.58
Er wordt winst genomen bij Corbion EUR 22,00 -43ct vol. 148.000
Wij herinneren ons een gesprek met lezers, die hadden bij de EUR 10-12 gekocht en weer verkocht op ca. EUR 18,-- dat was een mooie winst. Inderdaad, maar Corbion zit met innovatieve dingen in de markt en moet je dan verkopen?

d.d. 30 okt. 2015
Order Book Corbion * deze post ligt ook aan de verkoop kant.
View Data | View Chart Refresh
Active as of 30 Oct 2015 17:17 CET
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 294 22,23 22,27 628 3
1 157 22,225 22,275 601 5
5 521 22,22 22,28 312 3
6 601 22,215 22,285 310 3
5 1.144 22,21 22,29 346 2
2 230 22,205 22,295 346 2
1 100 22,20 22,30 646 4
1 *23.145 22,155 22,305 258 2
1 500 22,12 22,31 346 3
1 722 22,115 22,315 188 2
25 27.414 Total 3.981 29

d.d. 2 nov. 2015
Handel? transactie om 17.29 ... in Corbion
Tijd Koers Volume
17:29:33 22,665 3
17:28:04 22,66 8
17:28:04 22,66 6
17:28:04 22,66 69
17:28:04 22,66 6

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.03 uur en latere.
2/11 EUR 22,665 123.608 1.113 EUR 22,70 167.905 1.189 17.35.21
3/11 EUR 22,29 147.561 1.025 EUR 22,355 186.619 1.101 17.35.16
4/11 EUR 21,98 228.276 1.319 EUR 22,01 274.704 1.393 17.35.28
5/11 EUR 22,075 110.422 943 EUR 22,035 133.930 1.016 17.35.18
6/11 EUR 22,165 82.522 839 EUR 22,17 111.671 906 17.35.09

tijd 15.53
Spelletjes spelen met het aandeel Corbion op 3 nov 2015
Orderboek Corbion EUR 22,10 -60ct vol. 122.899
Orders Volume Bied Laat Volume Orders
koop 1 159 22,075 22,120 375 2 verkoop
3 465 22,070 22,125 316 4
3 313 22,065 22,130 445 4
5 844 22,060 22,135 313 3
3 313 22,055 22,14 445 4
Zoek de gelijken?
Hier komt geen vraag en aanbod aan te pas!
Dit zien wij van de redactie veelvuldig bij fondsen genoteerd te Amsterdam.

Active as of 03 Nov 2015 17:11 CET * dit aantal ligt ook aan de verkoop kant en daar tussen worden de systemen los gelaten en sturen ze de prijsvorming van Corbion. De prijs van 23.145 schuift mee omhoog en omlaag aan beide kanten.
# ORDERS # SHARES BID PRICE ASK PRICE # SHARES # ORDERS
2 655 22,21 22,215 10 2
1 141 22,205 22,23 223 2
1 148 22,20 22,235 165 1
4 389 22,195 22,24 316 4
2 210 22,19 22,245 149 1
2 979 22,185 22,25 2.591 4
1 7.820 22,145 22,255 1.137 3
1 3.003 22,10 22,26 412 3
1 * 23.145 22,095 22,265 160 1
1 893 22,085 22,27 132 1
16 37.383 Total 5.295 22

d.d. 4 nov. 2015
transacties in Corbion, * zo wordt er gemanipuleerd.
1056 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 *221,00 Exchange Continuous
1055 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 *221,00 Exchange Continuous
1054 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 155,00 Exchange Continuous
1053 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 *221,00 Exchange Continuous
1052 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 *221,00 Exchange Continuous
1051 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 *221,00 Exchange Continuous
1050 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 79,00 Exchange Continuous
1049 04/11/2015 15:54:56 CET 21,85 *221,00 Exchange Continuous

normale vraag & aanbod is er nauwelijks nog.
TRADE ID DATE AND TIME PRICE NUMBER OF SHARES TYPE
1256 04/11/2015 17:13:39 CET 21,905 73,00 Exchange Continuous
1255 04/11/2015 17:13:38 CET 21,93 118,00 Exchange Continuous
1254 04/11/2015 17:13:38 CET 21,925 105,00 Exchange Continuous
1253 04/11/2015 17:13:38 CET 21,93 123,00 Exchange Continuous
1252 04/11/2015 17:11:02 CET 21,945 4,00 Exchange Continuous
1251 04/11/2015 17:10:01 CET 21,965 189,00 Exchange Continuous
Zo zet je een aandeel lager of hoger, welke kant MOET het op?? Met ruim 400 sts 6 ct lager.
laat U niet misleiden tot transacties.

transacties op 5 nov. 2015
Tijd Koers Volume
17:29:54 22,075 13
17:29:47 22,04 5
17:29:15 22,06 157
17:29:03 22,03 126
17:28:56 22,045 36
17:28:56 22,06 9
let p de tijd en grote van de aantallen.



Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL