OctoPlus publiceert prospectus voor notering van aandelen die op 18 december 2009 werden uitgegeven

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 08/03/2010 15:38
OctoPlus N.V. ("OctoPlus", of de "Onderneming") (Euronext: OCTO) publiceert vandaag een prospectus ten aanzien van de toelating tot de notering aan en handel op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") per 9 maart 2010 van 211.806 nieuw uitgegeven gewone aandelen. De desbetreffende aandelen zijn uitgegeven in het kader van de onderhandse plaatsing die OctoPlus met succes heeft afgerond op 18 december 2009. Met de onderhandse plaatsing haalde OctoPlus € 4,0 miljoen op door de uitgifte van 3.232.106 nieuwe gewone aandelen aan nieuwe en bestaande investeerders. 3.020.300 van de nieuw uitgegeven aandelen zijn toegelaten tot de notering aan Euronext Amsterdam op 21 december 2009. Voor de overgebleven 211.806 aandelen is vandaag een noteringsprospectus gepubliceerd. Dit prospectus werd op 5 maart 2010 goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten. Het prospectus is beschikbaar in het Investor Relations gedeelte van de website van de Onderneming: www.octoplus.nl.

Financiële agenda 2010
OctoPlus kondigt daarnaast aan dat de jaarcijfers voor het jaar 2009 zullen worden gepubliceerd op donderdag 18 maart, en dezelfde dag zullen worden besproken tijdens een conference call en webcast om 10:00 AM CET. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op woensdag 12 mei om 14:00 PM CET in Leiden.

tijd 16.09
Het aandeel met 1.800 sts -5ct op EUR 1,35

Octoplus,
Uit de Prospectus van gister 8 maart 2010,
verdeling aandeel bezit
Shareholder Total %
Signet Healthcare Partners1 5,280,000 15.8
Life Sciences Partners 5,196,645 15.5
S.R. One2 5,096,846 15.2
Joost Holthuis / Sodoro B.V.3 2,998,044 9.0
Innoven Partenaires S.A. 4 2,812,861 8.4
Fagus N.V. 2,282,506 6.8
Others5 9,768,530 29.3
Totals 33,435,432 100.0
1. Signet Healthcare Partners acts as general partner and manager of Life Sciences Opportunities Fund II, L.P. and Life Sciences
Opportunities Fund (Institutional) II, L.P.
2. S.R. One is an investment fund wholly owned by GlaxoSmithKline Inc.
3. All shares in Sodoro B.V. are held by Joost Holthuis, our co-founder.
4. Innoven Partenaires S.A. acts as management company of various FCPI Funds (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation).
5. Others include Mr. Sturge, our Chief Executive Officer, and Gerben Moolhuizen, our Chief Business Officer.

omzet van 9 maart 2010.
OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 09/03/10 17:35 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 21 1.39 460.00
17:35:00 20 1.39 40.00 <--deze lagen in de verkoop op EUR 1,35
17:28:42 19 1.35 12.00 <- die 350 lagen wel ter verkoop op EUR 1,38 waarom op
17:28:42 18 1.35 338.00 <-- EUR 1,35 laten gaan????? Hier worden vieze
17:19:43 17 1.39 30.00 spelletjes met beleggers gespeeld.
15:50:04 16 1.40 500.00 Zo wordt er gemanipuleerd. De koop van 1.000 sts
15:50:04 15 1.399 1,000.00 daar werden er 30 sts aangelapt. Later waren ze
15:50:04 14 1.37 100.00 weg. Bijzonder.
14:21:42 13 1.37 900.00
12:35:20 12 1.35 1,162.00
12:35:20 11 1.35 138.00
10:58:40 10 1.35 50.00
09:25:59 9 1.35 212.00
09:06:22 8 1.35 118.00
09:06:22 7 1.345 50.00
09:00:01 6 1.345 175.00
09:00:01 5 1.345 175.00
09:00:00 4 1.345 2,100.00
09:00:00 3 1.345 900.00
09:00:00 2 1.345 600.00
09:00:00 1 1.345 1,000.00

toevoeging op 10 maart
OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 10/03/10 12:57 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
15:17:13 7 1.37 5,000.00
15:06:38 6 1.39 410.00
14:56:50 5 1.39 100.00
12:57:11 4 1.351 65.00
12:57:11 3 1.352 500.00
12:57:11 2 1.36 210.00
09:10:34 1 1.351 1,260.00
Dagomzet 7.545 sts.

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 11/03/10 13:27 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
13:27:30 5 1.37 50.00
12:41:59 4 1.35 825.00
12:41:59 3 1.35 175.00
09:10:18 2 1.35 3,825.00
09:10:18 1 1.351 1,175.00
Dagomzet 6.050 sts

omzet 12 maart 2010
OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 12/03/10 14:05 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:10:02 28 1.35 900.00
17:00:59 27 1.35 100.00
16:42:46 26 1.35 300.00
15:06:46 25 1.35 1,000.00
14:40:02 24 1.35 617.00
14:05:43 23 1.36 10,000.00
13:24:37 22 1.37 100.00
13:13:51 21 1.30 10,000.00
13:13:51 20 1.30 1,000.00
13:13:51 19 1.30 500.00
13:13:51 18 1.30 500.00
13:07:26 17 1.30 1,000.00
13:07:26 16 1.30 500.00
13:01:58 15 1.33 1,600.00
13:01:58 14 1.34 750.00
13:01:58 13 1.34 1,300.00
13:01:58 12 1.35 40.00
13:01:58 11 1.35 1,210.00
12:48:14 10 1.40 1.00
12:48:14 9 1.40 2,500.00
12:48:14 8 1.40 1,000.00
12:48:14 7 1.40 2,500.00
12:48:14 6 1.39 1,450.00
12:48:14 5 1.38 4,000.00
09:20:06 4 1.34 160.00
09:20:06 3 1.35 400.00
09:20:06 2 1.35 525.00
09:00:00 1 1.35 100.00

Omzet 15 maart 2010

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 15/03/10 12:07 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
16:51:20 21 1.30 1,000.00
16:51:20 20 1.30 2,450.00
16:51:20 19 1.31 2,000.00
16:25:58 18 1.30 50.00
12:07:51 17 1.30 102.00
12:07:51 16 1.30 10,000.00
12:07:51 15 1.30 1,000.00
12:07:51 14 1.30 50.00
12:07:51 13 1.301 2,500.00
12:07:51 12 1.301 1,000.00
12:07:51 11 1.302 1,000.00
12:07:51 10 1.305 1,295.00
12:07:51 9 1.31 2,000.00
12:07:51 8 1.31 6,000.00
12:07:51 7 1.311 10,000.00
10:15:33 6 1.35 1,000.00
09:00:00 5 1.305 205.00
09:00:00 4 1.305 500.00
09:00:00 3 1.305 1,000.00
09:00:00 2 1.305 1,045.00
09:00:00 1 1.305 250.00

omzet 17 maart

Instrument's name ISIN Euronext code Market Symbol Datum
OCTOPLUS Omzet over de dag 179.102
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 17/03/10 17:35 CET
1-100 | 101-183
17:35:00 183 1.35 4,076.00
17:35:00 182 1.35 1,000.00
17:26:49 181 1.38 121.00
17:26:49 180 1.35 79.00
17:26:43 179 1.35 791.00
17:26:43 178 1.35 9.00
17:25:36 177 1.35 1,200.00
17:23:28 176 1.35 100.00
17:23:24 175 1.35 718.00
17:23:24 174 1.35 282.00
17:23:19 173 1.35 2,640.00
17:23:19 172 1.35 5,360.00
17:20:44 171 1.35 500.00
17:20:02 170 1.35 2,000.00
17:18:57 169 1.34 100.00
17:18:32 168 1.35 1,600.00
17:18:32 167 1.35 2,000.00
17:18:32 166 1.35 1,950.00
17:18:32 165 1.351 6,550.00
17:18:32 164 1.352 1,000.00
17:18:32 163 1.355 600.00
17:18:32 162 1.355 365.00
17:18:32 161 1.36 5,000.00
17:18:32 160 1.36 10.00
17:18:32 159 1.36 2,000.00
17:18:32 158 1.36 149.00
17:18:32 157 1.361 100.00
17:18:32 156 1.361 166.00
17:18:32 155 1.37 900.00
17:14:12 154 1.362 100.00
17:11:31 153 1.361 34.00
17:11:26 152 1.361 100.00
17:11:26 151 1.361 200.00
17:11:21 150 1.37 1,500.00
17:07:27 149 1.397 200.00
17:07:19 148 1.40 800.00
17:07:19 147 1.399 200.00
17:06:31 146 1.391 100.00
17:06:31 145 1.40 2,900.00
17:06:31 144 1.40 2,000.00
17:06:31 143 1.399 100.00
16:38:41 142 1.36 601.00
16:38:35 141 1.37 800.00
16:34:31 140 1.40 50.00
16:34:31 139 1.40 1,000.00
16:34:31 138 1.40 2,000.00
16:34:31 137 1.40 1,950.00
15:14:42 136 1.40 50.00
15:14:42 135 1.399 100.00
15:14:42 134 1.362 100.00
15:14:22 133 1.355 1,051.00
15:13:51 132 1.355 1,069.00
15:13:50 131 1.355 515.00
15:13:50 130 1.355 1,000.00
15:13:45 129 1.36 1,535.00
15:13:45 128 1.361 100.00
15:13:45 127 1.38 850.00
15:01:01 126 1.399 100.00
15:01:01 125 1.398 202.00
14:58:35 124 1.36 965.00
14:58:35 123 1.36 1,926.00
14:54:26 122 1.36 74.00
14:54:21 121 1.365 1,000.00
14:54:16 120 1.37 94.00
14:54:16 119 1.37 536.00
14:54:10 118 1.37 3,195.00
14:54:10 117 1.37 500.00
14:54:10 116 1.371 9,522.00
14:54:10 115 1.374 1,000.00
14:54:10 114 1.39 500.00
14:35:05 113 1.398 110.00
14:14:34 112 1.398 1,000.00
14:10:15 111 1.371 817.00
14:06:15 110 1.39 100.00
14:06:15 109 1.39 1,900.00
14:06:15 108 1.39 200.00
13:46:34 107 1.39 450.00
13:40:10 106 1.397 100.00
13:34:27 105 1.38 100.00
13:18:26 104 1.36 500.00
13:18:20 103 1.361 500.00
13:18:19 102 1.361 1,000.00
13:08:01 101 1.36 769.00
13:07:56 100 1.361 832.00
13:07:50 99 1.362 100.00
13:05:06 98 1.378 100.00
13:03:42 97 1.361 168.00
13:03:42 96 1.40 2,000.00
13:03:42 95 1.40 5,550.00
13:03:42 94 1.398 100.00
13:03:42 93 1.385 100.00
12:51:00 92 1.356 1,155.00
12:46:58 91 1.356 157.00
12:46:58 90 1.37 1,243.00
12:42:02 89 1.37 257.00
12:42:02 88 1.38 100.00
12:28:51 87 1.35 420.00
12:28:45 86 1.355 1,000.00
12:24:36 85 1.35 910.00
12:24:36 84 1.35 428.00

Datum - tijd Trade id Quote Aantal
12:24:36 83 1.35 672.00
12:24:06 82 1.35 328.00
12:24:06 81 1.35 1,000.00
12:24:06 80 1.35 749.00
12:23:59 79 1.35 1,251.00
12:23:59 78 1.351 2,000.00
12:23:59 77 1.352 900.00
12:23:59 76 1.36 849.00
12:23:58 75 1.36 690.00
12:23:57 74 1.36 461.00
12:23:57 73 1.361 450.00
12:23:57 72 1.37 89.00
12:23:57 71 1.37 2,611.00
12:23:57 70 1.38 1,000.00
11:41:12 69 1.41 100.00
11:39:40 68 1.39 29.00
11:35:32 67 1.39 98.00
11:35:32 66 1.39 1,973.00
11:35:32 65 1.39 877.00
11:35:00 64 1.39 971.00
11:34:56 63 1.39 702.00
11:34:56 62 1.39 1,100.00
11:30:59 61 1.40 3,000.00
11:30:59 60 1.401 1,200.00
11:30:52 59 1.41 200.00
11:27:26 58 1.405 224.00
11:27:20 57 1.405 1,776.00
11:27:20 56 1.406 500.00
11:27:20 55 1.41 224.00
11:18:18 54 1.41 957.00 <--
11:18:18 53 1.43 875.00 <--
11:14:44 52 1.41 319.00
11:14:43 51 1.41 500.00
11:01:20 50 1.41 10.00
11:01:17 49 1.41 990.00
11:01:17 48 1.41 500.00
10:35:59 47 1.42 500.00
10:27:06 46 1.42 89.00
10:15:21 45 1.42 2,400.00
10:15:11 44 1.42 829.00
10:15:06 43 1.42 203.00
09:56:56 42 1.42 1,000.00
09:56:56 41 1.42 250.00
09:56:56 40 1.422 1,000.00
09:56:50 39 1.43 143.00
09:39:29 38 1.43 457.00
09:39:20 37 1.43 413.00
09:39:07 36 1.43 587.00
09:39:07 35 1.44 113.00
09:38:44 34 1.44 787.00
09:37:32 33 1.45 343.00
09:37:32 32 1.45 6,000.00
09:37:23 31 1.45 935.00
09:37:23 30 1.47 500.00
09:37:23 29 1.46 500.00
09:36:50 28 1.45 407.00
09:36:50 27 1.45 2,210.00
09:36:48 26 1.45 1,105.00
09:29:34 25 1.45 6,700.00
09:29:34 24 1.45 195.00
09:29:07 23 1.45 202.00
09:29:07 22 1.45 1,715.00
09:22:56 21 1.45 150.00
09:20:46 20 1.44 250.00
09:19:52 19 1.46 500.00
09:14:32 18 1.45 150.00
09:11:47 17 1.44 1,500.00
09:06:29 16 1.44 500.00
09:06:29 15 1.44 2,500.00
09:06:29 14 1.44 500.00
09:00:23 13 1.45 1,000.00
09:00:23 12 1.45 325.00
09:00:05 11 1.497 493.00
09:00:05 10 1.496 1,250.00
09:00:05 9 1.46 1,000.00
09:00:00 8 1.45 1,675.00
09:00:00 7 1.45 1,825.00
09:00:00 6 1.45 175.00
09:00:00 5 1.45 100.00
09:00:00 4 1.45 725.00
09:00:00 3 1.45 75.00
09:00:00 2 1.45 200.00
09:00:00 1 1.45 300.00

OCTOPLUS 18 maart 2010
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 18/03/10 15:03 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 111 1.37 592.00
17:35:00 110 1.37 400.00
17:35:00 109 1.37 58.00
17:35:00 108 1.37 2.00
17:17:03 107 1.371 19.00
17:13:00 106 1.371 737.00
17:12:59 105 1.371 54.00
17:12:59 104 1.399 1,700.00
17:12:59 103 1.398 900.00
17:12:59 102 1.398 200.00
17:12:59 101 1.397 200.00
16:59:38 100 1.371 3,411.00
16:59:38 99 1.38 589.00
16:48:16 98 1.399 10.00
16:46:07 97 1.38 11.00
16:42:55 96 1.371 299.00
16:42:41 95 1.371 70.00
16:42:41 94 1.372 930.00
16:03:30 93 1.372 70.00
16:03:24 92 1.373 149.00
16:03:24 91 1.373 800.00
15:51:02 90 1.373 11.00
15:51:02 89 1.373 40.00
15:45:57 88 1.374 5,000.00
15:03:35 87 1.40 70.00
14:49:22 86 1.375 607.00
14:49:22 85 1.375 1,500.00
14:49:14 84 1.375 793.00
14:49:12 83 1.375 1,100.00
14:33:17 82 1.38 22.00
14:33:17 81 1.38 400.00
14:33:14 80 1.38 1,500.00
14:03:29 79 1.38 78.00
14:03:29 78 1.38 223.00
14:03:23 77 1.39 500.00
14:03:23 76 1.40 538.00
14:03:23 75 1.40 412.00
14:03:23 74 1.399 550.00
13:08:34 73 1.399 100.00
12:15:30 72 1.40 250.00
12:13:14 71 1.40 78.00
12:13:14 70 1.399 922.00
11:49:12 69 1.399 75.00
11:33:07 68 1.38 277.00
11:24:53 67 1.399 3.00
11:13:59 66 1.38 30.00
11:13:59 65 1.38 494.00
11:13:51 64 1.38 506.00
11:13:51 63 1.385 249.00
11:13:51 62 1.39 245.00
11:07:22 61 1.39 755.00
11:07:22 60 1.39 96.00
11:07:22 59 1.39 1,404.00
11:07:22 58 1.39 596.00
11:05:44 57 1.40 456.00
11:02:19 56 1.40 404.00
11:02:19 55 1.40 888.00
11:02:19 54 1.40 208.00
10:44:30 53 1.39 1,604.00
10:44:29 52 1.39 2,700.00
10:26:11 51 1.40 800.00
10:12:09 50 1.40 492.00
10:12:09 49 1.40 308.00
10:12:09 48 1.398 100.00
10:12:09 47 1.397 100.00
10:12:09 46 1.392 100.00
10:12:09 45 1.391 100.00
10:03:07 44 1.385 251.00
09:53:54 43 1.385 653.00
09:53:49 42 1.385 1,069.00
09:53:40 41 1.385 2,278.00
09:53:40 40 1.385 210.00
09:53:40 39 1.39 2,000.00
09:53:40 38 1.39 512.00
09:53:23 37 1.40 450.00
09:53:23 36 1.399 100.00
09:53:23 35 1.392 100.00
09:53:23 34 1.391 100.00
09:36:27 33 1.39 393.00
09:36:27 32 1.39 95.00
09:36:07 31 1.39 180.00
09:34:06 30 1.386 416.00
09:34:06 29 1.39 375.00
09:20:32 28 1.386 52.00
09:20:32 27 1.386 532.00
09:20:27 26 1.386 100.00
09:16:51 25 1.40 42.00
09:14:17 24 1.39 286.00
09:14:17 23 1.39 814.00
09:13:32 22 1.39 1,000.00
09:12:51 21 1.39 2,000.00
09:12:09 20 1.39 200.00
09:12:05 19 1.39 1,000.00
09:11:13 18 1.39 2,000.00
09:08:35 17 1.386 200.00
09:08:24 16 1.42 1,259.00
09:08:24 15 1.42 1,500.00
09:08:24 14 1.40 2,041.00
09:08:24 13 1.399 200.00
09:03:42 12 1.40 4,495.00
09:03:42 11 1.40 1,505.00
09:00:09 10 1.39 1,000.00
09:00:00 9 1.40 495.00
09:00:00 8 1.40 1,005.00
09:00:00 7 1.40 800.00
09:00:00 6 1.40 500.00
09:00:00 5 1.40 195.00
09:00:00 4 1.40 1,000.00
09:00:00 3 1.40 62.00
09:00:00 2 1.40 2,493.00
09:00:00 1 1.40 250.00

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 19/03/10 17:35 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal omzet op de gehele dag 89.555 sts
17:35:00 117 1.381 898.00
16:34:10 116 1.382 1,337.00
16:34:00 115 1.39 2,150.00
16:14:18 114 1.381 1,660.00
16:13:05 113 1.381 1,049.00
16:12:56 112 1.382 2.00
16:12:56 111 1.382 198.00
16:12:56 110 1.382 2,142.00
16:12:36 109 1.399 408.00
16:12:36 108 1.399 100.00
16:12:36 107 1.398 100.00
16:12:36 106 1.392 100.00
16:12:36 105 1.39 592.00
15:51:30 104 1.382 1,411.00
15:51:25 103 1.39 3,408.00
15:51:02 102 1.39 592.00
15:51:02 101 1.39 408.00
15:27:26 100 1.39 292.00
15:27:26 99 1.39 500.00
15:23:57 98 1.39 200.00
15:12:50 97 1.382 1,195.00
15:12:50 96 1.382 252.00
15:12:50 95 1.39 292.00
15:12:50 94 1.39 4,801.00
14:59:21 93 1.39 1,000.00
14:44:42 92 1.398 292.00
14:01:45 91 1.381 12.00
14:01:41 90 1.381 181.00
14:01:41 89 1.381 1,147.00
14:01:40 88 1.381 853.00
14:00:54 87 1.40 5,823.00
14:00:54 86 1.40 400.00
14:00:54 85 1.40 277.00
13:49:37 84 1.389 80.00
13:29:02 83 1.381 888.00
13:29:01 82 1.395 658.00
13:29:01 81 1.395 1,000.00
13:29:01 80 1.395 1,000.00
13:28:18 79 1.395 27.00
13:28:18 78 1.395 2,315.00
13:20:04 77 1.39 55.00
13:20:04 76 1.40 6,500.00
13:11:39 75 1.40 435.00
13:11:39 74 1.399 65.00
13:11:19 73 1.399 135.00
13:07:36 72 1.40 50.00
13:06:45 71 1.39 903.00
13:06:45 70 1.39 42.00
13:06:44 69 1.40 733.00
13:02:19 68 1.40 400.00
13:02:19 67 1.399 600.00
12:53:56 66 1.399 600.00
12:41:49 65 1.399 100.00
12:26:23 64 1.40 300.00
12:13:08 63 1.40 100.00
12:08:50 62 1.385 267.00
12:08:50 61 1.385 334.00
12:08:45 60 1.386 200.00
12:08:44 59 1.40 350.00
12:08:44 58 1.399 1,500.00
12:08:44 57 1.391 100.00
12:08:44 56 1.39 400.00
12:08:44 55 1.39 50.00
11:59:45 54 1.385 199.00
11:59:40 53 1.386 400.00
11:59:35 52 1.388 112.00
11:59:34 51 1.39 950.00
11:45:28 50 1.39 1,000.00
11:25:51 49 1.388 88.00
11:25:51 48 1.39 619.00
11:25:51 47 1.39 181.00
11:25:50 46 1.39 200.00
11:19:35 45 1.385 467.00
11:19:30 44 1.388 100.00
11:19:24 43 1.389 50.00
11:19:24 42 1.389 350.00
11:19:24 41 1.40 1,917.00
11:19:24 40 1.40 1,083.00
10:58:56 39 1.39 811.00
10:58:56 38 1.39 189.00
10:53:15 37 1.381 86.00
10:53:15 36 1.381 200.00
10:53:15 35 1.381 181.00
10:53:15 34 1.381 62.00
10:53:15 33 1.381 138.00
10:53:04 32 1.39 811.00
10:53:04 31 1.39 485.00
10:53:03 30 1.39 230.00
10:53:03 29 1.39 1,000.00
10:53:03 28 1.39 1,000.00
10:53:03 27 1.39 1,000.00
10:53:03 26 1.39 1,000.00
10:51:12 25 1.39 399.00
10:51:12 24 1.39 141.00
10:51:12 23 1.39 934.00
10:51:12 22 1.39 3,000.00
10:19:49 21 1.39 1,000.00
09:53:48 20 1.381 87.00
09:53:45 19 1.381 217.00
09:53:40 18 1.382 131.00
09:53:38 17 1.382 69.00
09:53:38 16 1.39 276.00
09:49:29 15 1.381 183.00
09:49:24 14 1.381 127.00
09:49:24 13 1.381 1,873.00
09:49:11 12 1.39 3,000.00
09:49:11 11 1.39 657.00
09:49:11 10 1.39 4,000.00
09:31:54 9 1.39 67.00
09:31:54 8 1.39 363.00
09:31:54 7 1.40 1,000.00
09:23:06 6 1.40 250.00
09:17:27 5 1.39 16.00
09:17:27 4 1.39 327.00
09:17:26 3 1.40 1,000.00
09:16:02 2 1.39 270.00
09:16:01 1 1.399 1,000.00

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 22/03/10 11:47 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 61 1.351 360.00
17:35:00 60 1.351 281.00
17:35:00 59 1.351 1,281.00
17:21:15 58 1.36 719.00
17:20:59 57 1.351 719.00
17:20:50 56 1.352 100.00
17:20:50 55 1.352 1,000.00
17:17:06 54 1.382 100.00
17:16:49 53 1.35 2,603.00
17:16:49 52 1.40 16,496.00
17:16:49 51 1.399 1,000.00
17:16:49 50 1.398 1,000.00
17:16:49 49 1.391 200.00
17:16:49 48 1.39 100.00
17:06:48 47 1.35 383.00
17:05:05 46 1.35 1,000.00
17:01:19 45 1.35 36.00
16:57:11 44 1.35 2,118.00
16:57:10 43 1.35 7,846.00
16:51:56 42 1.35 115.00
16:51:56 41 1.35 5,000.00
16:51:56 40 1.35 60.00
16:51:56 39 1.35 1,600.00
16:51:56 38 1.351 21,000.00
16:51:56 37 1.36 3,000.00
16:51:56 36 1.36 2,800.00
16:51:56 35 1.36 700.00
16:51:56 34 1.361 1,000.00
16:51:56 33 1.361 700.00
16:51:56 32 1.37 408.00
16:51:56 31 1.38 7,413.00
16:51:55 30 1.38 587.00
16:51:55 29 1.38 71.00
16:51:55 28 1.38 1,329.00
16:51:50 27 1.381 70.00
16:51:50 26 1.381 1,438.00
16:51:44 25 1.382 216.00
16:51:44 24 1.382 1,416.00
16:51:44 23 1.382 584.00
16:51:44 22 1.40 16,500.00
16:51:44 21 1.40 4,000.00
16:51:44 20 1.40 2,500.00
16:51:44 19 1.40 2,000.00
16:35:19 18 1.381 162.00
16:35:19 17 1.381 600.00
15:50:14 16 1.381 300.00
15:50:06 15 1.382 1,000.00
15:50:02 14 1.384 600.00
15:49:48 13 1.386 1,500.00
11:47:58 12 1.41 2,000.00
11:47:58 11 1.41 2,000.00
11:37:48 10 1.41 4,350.00
11:37:48 9 1.40 14,900.00
11:37:48 8 1.40 1,600.00
11:37:48 7 1.40 4,150.00
11:35:55 6 1.40 2,000.00
09:02:34 5 1.398 1,998.00
09:00:06 4 1.398 21.00
09:00:02 3 1.398 181.00
09:00:00 2 1.40 750.00
09:00:00 1 1.40 250.00

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 23/03/10 15:19 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 38 1.36 335.00
17:35:00 37 1.36 66.00
17:35:00 36 1.36 281.00
17:07:41 35 1.365 437.00
17:07:39 34 1.365 482.00
17:07:39 33 1.39 710.00
17:03:41 32 1.365 800.00
16:49:03 31 1.39 150.00
16:10:23 30 1.39 1,060.00
15:19:22 29 1.361 335.00
15:15:21 28 1.36 2,243.00
15:15:21 27 1.36 7,371.00
15:13:21 26 1.36 323.00
15:13:17 25 1.36 1,550.00
15:13:03 24 1.37 198.00
15:13:03 23 1.37 3,705.00
15:13:03 22 1.375 1,500.00
15:13:03 21 1.38 750.00
14:05:56 20 1.388 100.00
13:14:09 19 1.40 160.00
13:14:09 18 1.399 140.00
12:12:57 17 1.399 60.00
10:55:13 16 1.375 150.00
10:53:06 15 1.371 100.00
10:52:57 14 1.37 295.00
10:52:57 13 1.399 750.00
10:52:57 12 1.389 100.00
10:03:06 11 1.355 130.00
09:59:06 10 1.355 308.00
09:59:04 9 1.355 440.00
09:59:03 8 1.39 1,500.00
09:59:03 7 1.389 1,000.00
09:39:12 6 1.353 30.00
09:37:16 5 1.353 544.00
09:35:11 4 1.352 178.00
09:35:08 3 1.352 270.00
09:35:08 2 1.39 500.00
09:35:08 1 1.389 1,000.00

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 24/03/10 17:35 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 28 1.38 315.00
16:15:57 27 1.40 1,000.00
16:05:25 26 1.38 389.00
16:05:23 25 1.38 443.00
16:05:23 24 1.39 2,447.00
15:50:03 23 1.39 53.00
14:09:55 22 1.37 113.00
14:05:55 21 1.38 157.00
14:05:55 20 1.38 277.00
14:05:54 19 1.39 1,527.00
14:00:45 18 1.39 203.00
14:00:43 17 1.39 355.00
14:00:42 16 1.385 915.00
13:26:40 15 1.385 85.00
11:39:29 14 1.40 500.00
11:04:10 13 1.38 129.00
11:00:09 12 1.38 223.00
11:00:09 11 1.38 214.00
11:00:09 10 1.38 1,000.00
09:39:49 9 1.37 79.00
09:39:49 8 1.37 227.00
09:39:48 7 1.37 850.00
09:27:37 6 1.361 34.00
09:27:36 5 1.361 247.00
09:27:36 4 1.37 1,000.00
09:25:10 3 1.361 4.00
09:25:10 2 1.361 37.00
09:25:04 1 1.37 150.00

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 25/03/10 16:12 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 35 1.38 66.00
16:45:38 34 1.38 733.00
16:41:33 33 1.38 220.00
16:41:32 32 1.40 1,217.00
16:41:32 31 1.40 769.00
16:41:32 30 1.39 14.00
16:39:12 29 1.39 500.00
16:37:22 28 1.39 364.00
16:33:37 27 1.39 303.00
16:33:36 26 1.39 333.00
16:33:36 25 1.39 12.00
16:33:35 24 1.40 1,350.00
16:12:46 23 1.40 100.00
16:02:54 22 1.40 250.00
15:34:36 21 1.39 135.00
13:52:03 20 1.39 100.00
12:15:21 19 1.39 290.00
12:15:21 18 1.39 163.00
12:15:21 17 1.39 300.00
11:13:26 16 1.38 892.00
11:13:26 15 1.38 108.00
11:09:02 14 1.38 159.00
11:08:58 13 1.38 246.00
11:08:48 12 1.39 753.00
10:51:49 11 1.40 31.00
10:51:49 10 1.40 469.00
10:36:31 9 1.39 107.00
10:36:31 8 1.39 140.00
10:36:31 7 1.40 400.00
09:57:49 6 1.40 130.00
09:12:31 5 1.40 45.00
09:04:02 4 1.38 58.00
09:00:13 3 1.38 282.00
09:00:00 2 1.40 1,800.00
09:00:00 1 1.40 200.00

OCTOPLUS
NL0000345718 NL0000345718 AMS OCTO 26/03/10 10:30 CET
Datum - tijd Trade id Quote Aantal
17:35:00 46 1.39 646.00
17:27:43 45 1.40 400.00
16:40:22 44 1.39 843.00
16:40:17 43 1.39 1,556.00
16:40:14 42 1.39 728.00
16:40:13 41 1.40 2,596.00
16:40:13 40 1.40 2,000.00
16:40:13 39 1.40 2,304.00
16:40:13 38 1.40 3,100.00
16:37:42 37 1.39 1,000.00
16:11:04 36 1.38 232.00
16:11:04 35 1.38 236.00
16:11:04 34 1.38 195.00
16:11:03 33 1.38 300.00
16:11:03 32 1.38 500.00
15:55:01 31 1.38 1,000.00
14:42:52 30 1.37 368.00
14:38:49 29 1.37 644.00
14:38:49 28 1.37 3,000.00
14:00:22 27 1.37 35.00
14:00:22 26 1.37 187.00
13:57:34 25 1.37 225.00
13:56:21 24 1.37 213.00
13:56:21 23 1.40 900.00
13:56:21 22 1.40 100.00
13:53:42 21 1.37 200.00
13:53:42 20 1.37 175.00
13:49:40 19 1.38 94.00
13:49:40 18 1.38 104.00
13:49:38 17 1.40 100.00
13:49:38 16 1.39 1,000.00
11:58:12 15 1.38 125.00
11:54:11 14 1.38 284.00
11:54:10 13 1.38 987.00
11:54:10 12 1.38 13.00
10:30:53 11 1.38 150.00
10:18:12 10 1.38 65.00
10:14:08 9 1.38 297.00
10:14:07 8 1.38 769.00
10:14:07 7 1.381 500.00
09:35:12 6 1.38 20.00
09:35:12 5 1.38 51.00
09:35:12 4 1.38 200.00
09:00:10 3 1.38 24.00
09:00:00 2 1.38 400.00
